LA Serie A

Torino

Torino

Torino

Statistiche in Serie A

Il Torino Football Club, fondato nel 1906, ha vinto 7 scudetti ed è legato indissolubilmente alla tragedia di Superga del 1949, che strappò al calcio mondiale il leggendario Grande Torino. I granata torinesi sono una delle squadre più iconiche e amate della storia calcistica italiana. Qui trovi il resoconto completo di ogni stagione nel massimo campionato italiano.

83
Stagioni
2797
Partite
1022
Vittorie
902
Pareggi
873
Sconfitte
3698
Gol fatti
3310
Gol subiti
+388
Diff.
Piazzamenti per stagione
Stagione Pos. PG V P S GF GS +/-
Serie A 2025/2026 12° 33 11 7 15 37 54 -17
Serie A 2024/2025 11° 38 10 14 14 39 45 -6
Serie A 2023/2024 38 13 14 11 36 36 +0
Serie A 2022/2023 10° 38 14 11 13 42 41 +1
Serie A 2021/2022 10° 38 13 11 14 46 41 +5
Serie A 2020/2021 17° 38 7 16 15 50 69 -19
Serie A 2019/2020 16° 38 11 7 20 46 68 -22
Serie A 2018/2019 38 16 15 7 52 37 +15
Serie A 2017/2018 38 13 15 10 54 46 +8
Serie A 2016/2017 38 13 14 11 71 66 +5
Serie A 2015/2016 12° 38 12 9 17 52 55 -3
Serie A 2014/2015 38 14 12 12 48 45 +3
Serie A 2013/2014 38 15 12 11 58 48 +10
Serie A 2012/2013 16° 38 8 16 14 46 55 -9
Serie A 2008/2009 18° 38 8 10 20 37 61 -24
Serie A 2007/2008 15° 38 8 16 14 36 49 -13
Serie A 2006/2007 16° 38 10 10 18 27 47 -20
Serie A 2002/2003 18° 34 4 9 21 23 58 -35
Serie A 2001/2002 11° 34 10 13 11 37 39 -2
Serie A 1999/2000 15° 34 8 12 14 35 47 -12
Serie A 1995/1996 16° 34 6 11 17 28 46 -18
Serie A 1994/1995 11° 34 12 9 13 44 48 -4
Serie A 1993/1994 34 11 12 11 39 37 +2
Serie A 1992/1993 34 9 17 8 38 38 +0
Serie A 1991/1992 34 14 15 5 42 20 +22
Serie A 1990/1991 34 12 14 8 40 29 +11
Serie A 1988/1989 15° 34 8 11 15 37 49 -12
Serie A 1987/1988 30 8 15 7 33 30 +3
Serie A 1986/1987 11° 30 8 10 12 26 32 -6
Serie A 1985/1986 30 11 11 8 31 26 +5
Serie A 1984/1985 30 14 11 5 36 22 +14
Serie A 1983/1984 30 11 11 8 37 30 +7
Serie A 1982/1983 30 9 12 9 30 28 +2
Serie A 1981/1982 30 8 11 11 25 30 -5
Serie A 1980/1981 30 8 10 12 26 29 -3
Serie A 1979/1980 30 11 13 6 26 15 +11
Serie A 1978/1979 30 11 14 5 35 23 +12
Serie A 1977/1978 30 14 11 5 36 23 +13
Serie A 1976/1977 30 21 8 1 51 14 +37
Serie A 1975/1976 30 18 9 3 49 22 +27
Serie A 1974/1975 30 11 13 6 40 30 +10
Serie A 1973/1974 30 10 14 6 27 24 +3
Serie A 1972/1973 30 11 9 10 33 21 +12
Serie A 1971/1972 30 17 8 5 39 25 +14
Serie A 1970/1971 30 6 14 10 27 30 -3
Serie A 1969/1970 30 11 8 11 20 31 -11
Serie A 1968/1969 30 11 11 8 33 24 +9
Serie A 1967/1968 30 12 8 10 44 31 +13
Serie A 1966/1967 34 10 18 6 33 26 +7
Serie A 1965/1966 10° 34 9 13 12 31 34 -3
Serie A 1964/1965 34 16 12 6 48 27 +21
Serie A 1963/1964 34 9 17 8 32 32 +0
Serie A 1962/1963 10° 34 12 10 12 34 38 -4
Serie A 1961/1962 34 12 12 10 41 39 +2
Serie A 1960/1961 12° 34 9 12 13 34 41 -7
Serie A 1958/1959 18° 34 6 11 17 36 72 -36
Serie A 1957/1958 34 11 11 12 42 49 -7
Serie A 1956/1957 34 13 9 12 45 42 +3
Serie A 1955/1956 11° 34 12 9 13 43 45 -2
Serie A 1954/1955 10° 34 12 10 12 42 45 -3
Serie A 1953/1954 34 9 15 10 37 46 -9
Serie A 1952/1953 10° 34 11 9 14 47 50 -3
Serie A 1951/1952 15° 38 12 10 16 39 58 -19
Serie A 1950/1951 17° 38 9 12 17 46 69 -23
Serie A 1949/1950 38 17 7 14 80 76 +4
Serie A 1948/1949 38 25 10 3 78 34 +44
Serie A 1947/1948 40 29 7 4 125 33 +92
Serie A 1946/1947 38 28 7 3 104 35 +69
Serie A 1945/1946 40 30 4 6 108 32 +76
Serie A 1942/1943 30 20 4 6 68 31 +37
Serie A 1941/1942 30 16 7 7 60 39 +21
Serie A 1940/1941 30 11 8 11 54 50 +4
Serie A 1939/1940 30 13 7 10 47 41 +6
Serie A 1938/1939 30 14 10 6 45 34 +11
Serie A 1937/1938 30 12 8 10 39 37 +2
Serie A 1936/1937 30 13 12 5 50 25 +25
Serie A 1935/1936 30 16 6 8 49 33 +16
Serie A 1934/1935 14° 30 8 9 13 37 45 -8
Serie A 1933/1934 13° 34 9 11 14 47 57 -10
Serie A 1932/1933 34 14 8 12 65 54 +11
Serie A 1931/1932 34 14 9 11 64 53 +11
Serie A 1930/1931 34 14 8 12 52 43 +9
Serie A 1929/1930 34 16 7 11 52 31 +21
Totale (83 stagioni) 2797 1022 902 873 3698 3310 +388
Testa a testa
Avversario PG V P S GF GS
Inter 167 38 51 78 163 250 dettaglio
Juventus 165 37 48 80 162 251 dettaglio
Milan 164 39 57 68 169 255 dettaglio
Roma 164 50 42 72 207 234 dettaglio
Fiorentina 154 50 54 50 191 192 dettaglio
Napoli 146 36 56 54 154 184 dettaglio
Lazio 142 41 60 41 170 177 dettaglio
Bologna 138 48 42 48 177 171 dettaglio
Atalanta 116 45 41 30 168 135 dettaglio
Sampdoria 112 40 40 32 143 127 dettaglio
Genoa 108 44 32 32 169 145 dettaglio
Udinese 81 30 24 27 95 89 dettaglio
Cagliari 75 27 24 24 88 83 dettaglio
Verona 64 27 27 10 81 57 dettaglio
Triestina 54 29 11 14 94 52 dettaglio
L.R. Vicenza 52 22 20 10 69 37 dettaglio
Bari 48 23 12 13 90 53 dettaglio
Palermo 46 22 14 10 73 37 dettaglio
Parma 38 8 14 16 40 55 dettaglio
Brescia 38 23 7 8 72 31 dettaglio
Spal 36 18 12 6 38 28 dettaglio
Livorno 32 19 9 4 70 28 dettaglio
Como 30 14 9 7 39 33 dettaglio
Padova 30 15 4 11 52 49 dettaglio
Venezia 28 12 9 7 40 29 dettaglio
Catania 28 12 11 5 36 24 dettaglio
Ascoli 28 13 9 6 36 24 dettaglio
Empoli 26 7 11 8 23 24 dettaglio
Modena 26 14 7 5 51 27 dettaglio
Lecce 24 10 7 7 31 24 dettaglio
Alessandria 24 9 11 4 50 26 dettaglio
Pro Patria 24 14 5 5 53 29 dettaglio
Novara 24 15 4 5 46 25 dettaglio
Sassuolo 23 10 9 4 36 26 dettaglio
Chievo 22 10 7 5 29 21 dettaglio
Foggia 22 9 9 4 22 14 dettaglio
Cesena 20 8 9 3 30 17 dettaglio
Avellino 20 9 8 3 28 16 dettaglio
Perugia 18 7 4 7 18 15 dettaglio
Sampierdarenese 18 13 0 5 43 17 dettaglio
Cremonese 16 7 6 3 19 15 dettaglio
Pisa 16 6 6 4 17 15 dettaglio
Lucchese 16 6 7 3 33 24 dettaglio
Pescara 14 8 4 2 27 13 dettaglio
Catanzaro 14 7 3 4 19 8 dettaglio
Varese 14 6 5 3 16 10 dettaglio
Mantova 14 9 5 0 24 9 dettaglio
Pro Vercelli 12 8 1 3 24 7 dettaglio
Reggina 10 3 4 3 13 12 dettaglio
Piacenza 10 5 1 4 15 12 dettaglio
Salernitana 8 5 3 0 21 4 dettaglio
Siena 8 2 3 3 6 7 dettaglio
Casale 8 4 1 3 22 11 dettaglio
Monza 6 3 3 0 8 4 dettaglio
Frosinone 6 4 2 0 11 6 dettaglio
Spezia 6 2 1 3 7 7 dettaglio
Crotone 6 2 3 1 11 8 dettaglio
ACR Messina 6 4 2 0 8 2 dettaglio
Lecco 6 2 3 1 8 6 dettaglio
Legnano 6 2 3 1 10 5 dettaglio
Benevento 4 2 2 0 7 3 dettaglio
Reggiana 4 2 0 2 6 2 dettaglio
Ternana 4 1 2 1 4 3 dettaglio
Carpi 2 0 1 1 1 2 dettaglio
Ancona 2 2 0 0 5 1 dettaglio
Pistoiese 2 1 1 0 2 1 dettaglio
Andrea Doria 2 2 0 0 8 2 dettaglio

Commenti