LA Serie A

Fiorentina

Fiorentina

Fiorentina

Statistiche in Serie A

L'ACF Fiorentina, fondata nel 1926 a Firenze, è una delle grandi protagoniste della Serie A italiana con 2 scudetti conquistati nel 1956 e nel 1969. I Viola sono storicamente noti per il loro calcio elegante e per aver espresso campioni come Giancarlo Antognoni e Gabriel Batistuta. Qui trovi il resoconto completo di ogni stagione nel massimo campionato.

90
Stagioni
3007
Partite
1187
Vittorie
911
Pareggi
909
Sconfitte
4187
Gol fatti
3487
Gol subiti
+700
Diff.
Piazzamenti per stagione
Stagione Pos. PG V P S GF GS +/-
Serie A 2025/2026 15° 33 8 12 13 38 45 -7
Serie A 2024/2025 38 19 8 11 60 41 +19
Serie A 2023/2024 38 17 9 12 61 46 +15
Serie A 2022/2023 38 15 11 12 53 43 +10
Serie A 2021/2022 38 19 5 14 59 51 +8
Serie A 2020/2021 13° 38 9 13 16 47 59 -12
Serie A 2019/2020 10° 38 12 13 13 51 48 +3
Serie A 2018/2019 16° 38 8 17 13 47 45 +2
Serie A 2017/2018 38 16 9 13 54 46 +8
Serie A 2016/2017 38 16 12 10 63 57 +6
Serie A 2015/2016 38 18 10 10 60 42 +18
Serie A 2014/2015 38 18 10 10 61 46 +15
Serie A 2013/2014 38 19 8 11 65 44 +21
Serie A 2012/2013 38 21 7 10 72 44 +28
Serie A 2011/2012 13° 38 11 13 14 37 43 -6
Serie A 2010/2011 38 12 15 11 49 44 +5
Serie A 2009/2010 11° 38 13 8 17 48 47 +1
Serie A 2008/2009 38 21 5 12 53 38 +15
Serie A 2007/2008 38 19 9 10 55 39 +16
Serie A 2006/2007 38 21 10 7 62 31 +31
Serie A 2005/2006 38 22 8 8 66 41 +25
Serie A 2004/2005 16° 38 9 15 14 42 50 -8
Serie A 2003/2004 2 1 1 0 2 1 +1
Serie A 2001/2002 17° 34 5 7 22 29 63 -34
Serie A 2000/2001 34 10 13 11 53 52 +1
Serie A 1999/2000 34 13 12 9 48 38 +10
Serie A 1998/1999 34 16 8 10 55 41 +14
Serie A 1997/1998 34 15 12 7 65 36 +29
Serie A 1996/1997 10° 34 9 16 9 46 42 +4
Serie A 1995/1996 34 17 8 9 53 41 +12
Serie A 1994/1995 10° 34 12 11 11 61 57 +4
Serie A 1992/1993 16° 34 8 14 12 53 56 -3
Serie A 1991/1992 12° 34 10 12 12 44 41 +3
Serie A 1990/1991 12° 34 8 15 11 40 34 +6
Serie A 1989/1990 12° 34 7 14 13 41 42 -1
Serie A 1988/1989 34 12 10 12 44 43 +1
Serie A 1987/1988 30 9 10 11 29 33 -4
Serie A 1986/1987 10° 30 8 10 12 30 35 -5
Serie A 1985/1986 30 10 13 7 29 23 +6
Serie A 1984/1985 30 8 13 9 33 31 +2
Serie A 1983/1984 30 12 12 6 48 31 +17
Serie A 1982/1983 30 12 10 8 36 25 +11
Serie A 1981/1982 30 17 11 2 36 17 +19
Serie A 1980/1981 30 9 14 7 28 25 +3
Serie A 1979/1980 30 11 11 8 33 27 +6
Serie A 1978/1979 30 10 12 8 26 26 +0
Serie A 1977/1978 13° 30 7 11 12 28 37 -9
Serie A 1976/1977 30 12 11 7 38 31 +7
Serie A 1975/1976 30 9 9 12 39 39 +0
Serie A 1974/1975 30 9 13 8 31 27 +4
Serie A 1973/1974 30 10 13 7 32 26 +6
Serie A 1972/1973 30 16 5 9 39 26 +13
Serie A 1971/1972 30 12 12 6 28 20 +8
Serie A 1970/1971 13° 30 3 19 8 26 32 -6
Serie A 1969/1970 30 15 6 9 40 33 +7
Serie A 1968/1969 30 16 13 1 38 18 +20
Serie A 1967/1968 30 13 9 8 35 23 +12
Serie A 1966/1967 34 15 13 6 53 29 +24
Serie A 1965/1966 34 16 11 7 45 22 +23
Serie A 1964/1965 34 16 9 9 52 37 +15
Serie A 1963/1964 34 14 10 10 43 27 +16
Serie A 1962/1963 34 15 8 11 52 32 +20
Serie A 1961/1962 34 19 8 7 57 32 +25
Serie A 1960/1961 34 13 11 10 46 34 +12
Serie A 1959/1960 34 20 7 7 68 31 +37
Serie A 1958/1959 34 20 9 5 95 35 +60
Serie A 1957/1958 34 16 11 7 56 36 +20
Serie A 1956/1957 34 16 10 8 55 40 +15
Serie A 1955/1956 34 20 13 1 59 20 +39
Serie A 1954/1955 34 14 11 9 49 48 +1
Serie A 1953/1954 34 15 14 5 45 27 +18
Serie A 1952/1953 34 11 11 12 31 47 -16
Serie A 1951/1952 38 17 9 12 52 38 +14
Serie A 1950/1951 38 18 8 12 52 42 +10
Serie A 1949/1950 38 18 8 12 76 57 +19
Serie A 1948/1949 10° 38 15 8 15 51 60 -9
Serie A 1947/1948 40 18 5 17 49 55 -6
Serie A 1946/1947 17° 38 10 12 16 46 69 -23
Serie A 1945/1946 20 10 3 7 32 16 +16
Serie A 1942/1943 30 12 5 13 55 61 -6
Serie A 1941/1942 30 11 5 14 51 50 +1
Serie A 1940/1941 30 14 6 10 60 49 +11
Serie A 1939/1940 13° 30 9 6 15 37 48 -11
Serie A 1937/1938 16° 30 3 9 18 28 60 -32
Serie A 1936/1937 30 9 12 9 34 32 +2
Serie A 1935/1936 12° 30 10 7 13 32 42 -10
Serie A 1934/1935 30 15 9 6 39 23 +16
Serie A 1933/1934 34 12 12 10 46 53 -7
Serie A 1932/1933 34 16 7 11 48 38 +10
Serie A 1931/1932 34 16 7 11 54 35 +19
Totale (90 stagioni) 3007 1187 911 909 4187 3487 +700
Testa a testa
Avversario PG V P S GF GS
Inter 176 46 56 74 224 275 dettaglio
Roma 175 52 62 61 215 228 dettaglio
Juventus 173 36 55 82 183 275 dettaglio
Milan 172 47 46 79 203 269 dettaglio
Lazio 156 52 44 60 197 217 dettaglio
Torino 154 50 54 50 192 191 dettaglio
Napoli 154 55 41 58 189 177 dettaglio
Bologna 148 59 47 42 191 155 dettaglio
Sampdoria 128 46 45 37 179 150 dettaglio
Atalanta 125 54 38 33 182 120 dettaglio
Genoa 107 49 40 18 181 121 dettaglio
Udinese 100 47 28 25 168 119 dettaglio
Cagliari 88 38 26 24 118 86 dettaglio
Verona 70 33 20 17 104 74 dettaglio
Palermo 60 34 11 15 85 50 dettaglio
Bari 60 24 19 17 75 54 dettaglio
L.R. Vicenza 60 25 15 20 76 66 dettaglio
Parma 52 15 22 15 65 60 dettaglio
Triestina 46 23 11 12 73 60 dettaglio
Spal 38 18 13 7 52 30 dettaglio
Brescia 38 19 13 6 63 38 dettaglio
Lecce 36 13 12 11 53 34 dettaglio
Catania 34 21 8 5 57 18 dettaglio
Livorno 32 15 8 9 47 43 dettaglio
Ascoli 32 15 8 9 39 26 dettaglio
Empoli 30 12 11 7 40 27 dettaglio
Chievo 30 21 3 6 51 25 dettaglio
Padova 30 18 8 4 60 29 dettaglio
Como 28 11 6 11 34 28 dettaglio
Venezia 28 14 3 11 49 38 dettaglio
Cesena 26 14 10 2 49 20 dettaglio
Novara 24 11 6 7 37 28 dettaglio
Perugia 24 10 8 6 35 27 dettaglio
Sassuolo 23 9 6 8 40 34 dettaglio
Alessandria 22 9 5 8 35 22 dettaglio
Foggia 20 6 8 6 32 24 dettaglio
Avellino 20 13 4 3 28 14 dettaglio
Pro Patria 20 12 5 3 37 18 dettaglio
Siena 18 10 5 3 29 10 dettaglio
Pisa 16 8 7 1 23 7 dettaglio
Pescara 16 11 3 2 33 15 dettaglio
Modena 16 6 5 5 29 22 dettaglio
Cremonese 14 8 6 0 24 11 dettaglio
Reggina 14 8 6 0 26 11 dettaglio
Catanzaro 14 9 5 0 21 5 dettaglio
Varese 14 6 8 0 21 9 dettaglio
Mantova 14 7 5 2 18 5 dettaglio
Lucchese 14 7 4 3 18 12 dettaglio
Sampierdarenese 14 6 6 2 26 13 dettaglio
Salernitana 12 7 2 3 25 10 dettaglio
Piacenza 12 4 4 4 13 18 dettaglio
ACR Messina 10 4 5 1 19 8 dettaglio
Pro Vercelli 8 3 1 4 7 12 dettaglio
Monza 6 2 2 2 9 9 dettaglio
Frosinone 6 2 3 1 11 5 dettaglio
Spezia 6 4 2 0 13 5 dettaglio
Crotone 6 3 2 1 7 4 dettaglio
Lecco 6 5 0 1 15 3 dettaglio
Casale 6 2 2 2 13 9 dettaglio
Benevento 4 3 0 1 8 2 dettaglio
Reggiana 4 1 3 0 5 2 dettaglio
Ancona 4 3 0 1 14 3 dettaglio
Ternana 4 4 0 0 6 1 dettaglio
Legnano 4 3 0 1 7 2 dettaglio
Carpi 2 2 0 0 3 1 dettaglio
Treviso 2 2 0 0 4 1 dettaglio
Pistoiese 2 1 0 1 2 2 dettaglio

Commenti