LA Serie A

Genoa

Genoa

Genoa

Statistiche in Serie A

Il Genoa Cricket and Football Club, fondato nel 1893, è il club calcistico più antico d'Italia e uno dei più titolati con 9 scudetti all'attivo, tutti conquistati tra il 1898 e il 1924. Il Grifone è una presenza storica nella Serie A italiana, simbolo del calcio genovese e ligure. Qui trovi il resoconto completo di ogni stagione nel massimo campionato.

59
Stagioni
2032
Partite
624
Vittorie
617
Pareggi
791
Sconfitte
2492
Gol fatti
2862
Gol subiti
-370
Diff.
Piazzamenti per stagione
Stagione Pos. PG V P S GF GS +/-
Serie A 2025/2026 13° 33 10 9 14 40 46 -6
Serie A 2024/2025 13° 38 10 13 15 37 49 -12
Serie A 2023/2024 11° 38 12 13 13 45 45 +0
Serie A 2021/2022 19° 38 4 16 18 27 60 -33
Serie A 2020/2021 11° 38 10 12 16 47 58 -11
Serie A 2019/2020 17° 38 10 9 19 47 73 -26
Serie A 2018/2019 17° 38 8 14 16 39 57 -18
Serie A 2017/2018 12° 38 11 8 19 33 43 -10
Serie A 2016/2017 16° 38 9 9 20 38 64 -26
Serie A 2015/2016 11° 38 13 7 18 45 48 -3
Serie A 2014/2015 38 16 11 11 62 47 +15
Serie A 2013/2014 14° 38 11 11 16 41 50 -9
Serie A 2012/2013 17° 38 8 14 16 38 52 -14
Serie A 2011/2012 17° 38 11 9 18 50 69 -19
Serie A 2010/2011 10° 38 14 9 15 45 47 -2
Serie A 2009/2010 38 14 9 15 57 61 -4
Serie A 2008/2009 38 19 11 8 56 39 +17
Serie A 2007/2008 10° 38 13 9 16 44 52 -8
Serie A 1994/1995 15° 35 10 11 14 35 50 -15
Serie A 1993/1994 11° 34 8 16 10 32 40 -8
Serie A 1992/1993 13° 34 7 17 10 41 55 -14
Serie A 1991/1992 14° 34 9 11 14 35 47 -12
Serie A 1990/1991 34 14 12 8 51 36 +15
Serie A 1989/1990 11° 34 6 17 11 27 31 -4
Serie A 1983/1984 14° 30 6 13 11 24 36 -12
Serie A 1982/1983 12° 30 6 15 9 34 38 -4
Serie A 1981/1982 13° 30 6 13 11 24 29 -5
Serie A 1977/1978 14° 30 5 15 10 23 33 -10
Serie A 1976/1977 11° 30 8 11 11 40 45 -5
Serie A 1973/1974 15° 30 4 9 17 16 37 -21
Serie A 1964/1965 16° 34 8 12 14 30 46 -16
Serie A 1963/1964 34 10 10 14 33 35 -2
Serie A 1962/1963 15° 34 9 10 15 32 48 -16
Serie A 1959/1960 18° 34 4 10 20 21 50 -29
Serie A 1958/1959 13° 34 10 10 14 44 62 -18
Serie A 1957/1958 13° 34 9 12 13 53 60 -7
Serie A 1956/1957 16° 34 9 12 13 36 46 -10
Serie A 1955/1956 10° 34 12 9 13 50 52 -2
Serie A 1954/1955 11° 34 9 13 12 34 44 -10
Serie A 1953/1954 12° 34 10 8 16 36 50 -14
Serie A 1950/1951 20° 38 9 9 20 46 72 -26
Serie A 1949/1950 12° 38 13 8 17 45 64 -19
Serie A 1948/1949 38 14 12 12 51 51 +0
Serie A 1947/1948 13° 40 15 7 18 68 65 +3
Serie A 1946/1947 13° 38 13 10 15 53 53 +0
Serie A 1945/1946 12° 26 6 7 13 21 46 -25
Serie A 1942/1943 30 14 5 11 59 53 +6
Serie A 1941/1942 30 13 11 6 53 35 +18
Serie A 1940/1941 11° 30 10 9 11 46 44 +2
Serie A 1939/1940 30 14 5 11 56 47 +9
Serie A 1938/1939 30 14 7 9 53 30 +23
Serie A 1937/1938 30 15 8 7 50 35 +15
Serie A 1936/1937 30 11 11 8 51 36 +15
Serie A 1935/1936 11° 30 7 14 9 38 44 -6
Serie A 1933/1934 17° 34 8 8 18 33 55 -22
Serie A 1932/1933 34 13 8 13 58 60 -2
Serie A 1931/1932 11° 34 11 8 15 48 56 -8
Serie A 1930/1931 34 22 3 9 58 47 +11
Serie A 1929/1930 34 20 8 6 63 39 +24
Totale (59 stagioni) 2032 624 617 791 2492 2862 -370
Testa a testa
Avversario PG V P S GF GS
Juventus 118 23 23 72 119 238 dettaglio
Inter 118 22 32 64 112 216 dettaglio
Roma 116 34 26 56 121 181 dettaglio
Milan 115 21 37 57 108 177 dettaglio
Lazio 110 38 27 45 149 176 dettaglio
Torino 108 32 32 44 145 169 dettaglio
Fiorentina 107 18 40 49 121 181 dettaglio
Napoli 106 26 37 43 126 158 dettaglio
Bologna 102 29 35 38 131 144 dettaglio
Atalanta 83 27 27 29 93 104 dettaglio
Sampdoria 78 18 29 31 77 98 dettaglio
Udinese 62 21 20 21 84 93 dettaglio
Cagliari 52 20 15 17 74 67 dettaglio
Triestina 48 18 16 14 60 50 dettaglio
Bari 44 20 12 12 66 50 dettaglio
Palermo 38 11 14 13 54 49 dettaglio
Verona 36 15 11 10 51 40 dettaglio
Parma 34 11 11 12 35 44 dettaglio
Livorno 28 11 13 4 43 29 dettaglio
L.R. Vicenza 28 11 8 9 36 22 dettaglio
Padova 25 6 10 9 37 38 dettaglio
Spal 24 6 11 7 20 22 dettaglio
Catania 24 8 5 11 31 34 dettaglio
Modena 24 8 9 7 44 33 dettaglio
Alessandria 24 9 6 9 35 29 dettaglio
Sassuolo 22 9 5 8 31 37 dettaglio
Brescia 22 10 5 7 39 33 dettaglio
Chievo 22 8 5 9 23 27 dettaglio
Novara 22 10 4 8 33 27 dettaglio
Venezia 20 9 6 5 28 19 dettaglio
Pro Patria 20 11 1 8 38 31 dettaglio
Lecce 19 10 7 2 30 14 dettaglio
Cesena 18 7 8 3 29 19 dettaglio
Empoli 16 5 9 2 17 13 dettaglio
Foggia 16 4 5 7 15 21 dettaglio
Sampierdarenese 16 8 3 5 23 16 dettaglio
Lucchese 14 6 8 0 24 9 dettaglio
Cremonese 12 6 2 4 12 12 dettaglio
Siena 10 4 3 3 12 12 dettaglio
Ascoli 10 4 6 0 7 1 dettaglio
Pro Vercelli 10 5 1 4 13 13 dettaglio
Como 9 3 4 2 12 10 dettaglio
Pisa 8 3 5 0 9 5 dettaglio
Pescara 8 4 2 2 12 13 dettaglio
Casale 8 5 0 3 15 8 dettaglio
Frosinone 6 2 3 1 10 6 dettaglio
Salernitana 6 3 1 2 8 8 dettaglio
Crotone 6 5 1 0 14 4 dettaglio
Avellino 6 0 2 4 2 10 dettaglio
Catanzaro 6 3 1 2 11 6 dettaglio
Mantova 6 1 3 2 1 4 dettaglio
Monza 4 2 0 2 5 4 dettaglio
Spezia 4 2 1 1 5 3 dettaglio
Benevento 4 1 1 2 3 5 dettaglio
Reggina 4 3 0 1 7 2 dettaglio
Reggiana 4 2 2 0 5 2 dettaglio
Perugia 4 1 2 1 3 2 dettaglio
ACR Messina 4 2 0 2 5 2 dettaglio
Legnano 4 2 1 1 9 4 dettaglio
Carpi 2 0 0 2 2 6 dettaglio
Piacenza 2 0 1 1 1 2 dettaglio
Ancona 2 0 2 0 4 4 dettaglio
Varese 2 0 1 1 2 3 dettaglio
Andrea Doria 2 1 0 1 1 3 dettaglio

Commenti