Perugia
Statistiche in Serie A
Il Perugia Calcio ha vissuto stagioni importanti nella Serie A italiana, con il suo periodo migliore tra gli anni '70 e i primi anni 2000. Il Grifo umbro è noto anche per aver lanciato giovani talenti come Renato Curi e per aver ospitato campioni internazionali. Qui trovi il resoconto completo di ogni stagione disputata nel massimo campionato.
13
Stagioni
420
Partite
126
Vittorie
141
Pareggi
153
Sconfitte
477
Gol fatti
556
Gol subiti
-79
Diff.
| Piazzamenti per stagione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione | Pos. | PG | V | P | S | GF | GS | +/- |
| Serie A 2003/2004 | 15° | 36 | 6 | 15 | 15 | 45 | 58 | -13 |
| Serie A 2002/2003 | 10° | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 48 | -8 |
| Serie A 2001/2002 | 8° | 34 | 13 | 7 | 14 | 38 | 46 | -8 |
| Serie A 2000/2001 | 11° | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 53 | -4 |
| Serie A 1999/2000 | 10° | 34 | 12 | 6 | 16 | 36 | 52 | -16 |
| Serie A 1998/1999 | 14° | 34 | 11 | 6 | 17 | 43 | 61 | -18 |
| Serie A 1996/1997 | 16° | 34 | 10 | 7 | 17 | 48 | 62 | -14 |
| Serie A 1980/1981 | 15° | 30 | 5 | 13 | 12 | 18 | 31 | -13 |
| Serie A 1979/1980 | 9° | 30 | 9 | 12 | 9 | 27 | 32 | -5 |
| Serie A 1978/1979 | 2° | 30 | 11 | 19 | 0 | 34 | 16 | +18 |
| Serie A 1977/1978 | 7° | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 35 | +1 |
| Serie A 1976/1977 | 6° | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 28 | +4 |
| Serie A 1975/1976 | 8° | 30 | 10 | 11 | 9 | 31 | 34 | -3 |
| Totale (13 stagioni) | 420 | 126 | 141 | 153 | 477 | 556 | -79 | |
| Testa a testa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avversario | PG | V | P | S | GF | GS | |
| Roma | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 43 | dettaglio |
| Juventus | 26 | 5 | 5 | 16 | 16 | 36 | dettaglio |
| Inter | 26 | 2 | 9 | 15 | 27 | 49 | dettaglio |
| Bologna | 26 | 8 | 11 | 7 | 38 | 35 | dettaglio |
| Lazio | 24 | 4 | 6 | 14 | 19 | 38 | dettaglio |
| Milan | 24 | 6 | 8 | 10 | 24 | 33 | dettaglio |
| Fiorentina | 24 | 6 | 8 | 10 | 27 | 35 | dettaglio |
| Udinese | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 30 | dettaglio |
| Torino | 18 | 7 | 4 | 7 | 15 | 18 | dettaglio |
| Verona | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 18 | dettaglio |
| Napoli | 16 | 5 | 8 | 3 | 21 | 20 | dettaglio |
| Parma | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 27 | dettaglio |
| Atalanta | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 9 | dettaglio |
| Cagliari | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 14 | dettaglio |
| Brescia | 10 | 0 | 7 | 3 | 8 | 14 | dettaglio |
| Sampdoria | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | dettaglio |
| Piacenza | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | dettaglio |
| L.R. Vicenza | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | dettaglio |
| Lecce | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 11 | dettaglio |
| Reggina | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | dettaglio |
| Catanzaro | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | dettaglio |
| Ascoli | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | dettaglio |
| Empoli | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | dettaglio |
| Chievo | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | dettaglio |
| Como | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | dettaglio |
| Venezia | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | dettaglio |
| Bari | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | dettaglio |
| Avellino | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | dettaglio |
| Modena | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | dettaglio |
| Pescara | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | dettaglio |
| Foggia | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | dettaglio |
| Genoa | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | dettaglio |
| Cesena | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | dettaglio |
| Ancona | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | dettaglio |
| Siena | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | dettaglio |
| Salernitana | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | dettaglio |
| Reggiana | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | dettaglio |
| Pistoiese | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | dettaglio |
Commenti