Lecce
Statistiche in Serie A
L'Unione Sportiva Lecce, nota come i Giallorossi o la Leccitudine, è la principale squadra del Salento e ha disputato numerose stagioni in Serie A. Il club pugliese è noto per il coraggio mostrato nel massimo campionato italiano e per aver espresso talenti importanti. Qui trovi il resoconto completo di ogni stagione disputata.
20
Stagioni
711
Partite
154
Vittorie
204
Pareggi
353
Sconfitte
694
Gol fatti
1150
Gol subiti
-456
Diff.
| Piazzamenti per stagione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione | Pos. | PG | V | P | S | GF | GS | +/- |
| Serie A 2025/2026 | 18° | 33 | 7 | 7 | 19 | 22 | 46 | -24 |
| Serie A 2024/2025 | 17° | 38 | 8 | 10 | 20 | 27 | 58 | -31 |
| Serie A 2023/2024 | 14° | 38 | 8 | 14 | 16 | 32 | 54 | -22 |
| Serie A 2022/2023 | 16° | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 46 | -13 |
| Serie A 2019/2020 | 18° | 38 | 9 | 8 | 21 | 52 | 85 | -33 |
| Serie A 2011/2012 | 18° | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | 56 | -16 |
| Serie A 2010/2011 | 17° | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 66 | -20 |
| Serie A 2008/2009 | 20° | 38 | 5 | 15 | 18 | 37 | 67 | -30 |
| Serie A 2005/2006 | 18° | 38 | 7 | 8 | 23 | 30 | 57 | -27 |
| Serie A 2004/2005 | 11° | 38 | 10 | 14 | 14 | 66 | 73 | -7 |
| Serie A 2003/2004 | 10° | 34 | 11 | 8 | 15 | 43 | 56 | -13 |
| Serie A 2001/2002 | 16° | 34 | 6 | 10 | 18 | 36 | 56 | -20 |
| Serie A 2000/2001 | 13° | 34 | 8 | 13 | 13 | 40 | 54 | -14 |
| Serie A 1999/2000 | 13° | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 49 | -16 |
| Serie A 1997/1998 | 17° | 34 | 6 | 8 | 20 | 32 | 72 | -40 |
| Serie A 1993/1994 | 18° | 34 | 3 | 5 | 26 | 28 | 72 | -44 |
| Serie A 1990/1991 | 15° | 34 | 6 | 13 | 15 | 20 | 47 | -27 |
| Serie A 1989/1990 | 14° | 34 | 10 | 8 | 16 | 29 | 46 | -17 |
| Serie A 1988/1989 | 9° | 34 | 8 | 15 | 11 | 25 | 35 | -10 |
| Serie A 1985/1986 | 16° | 30 | 5 | 6 | 19 | 23 | 55 | -32 |
| Totale (20 stagioni) | 711 | 154 | 204 | 353 | 694 | 1150 | -456 | |
| Testa a testa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avversario | PG | V | P | S | GF | GS | |
| Roma | 40 | 2 | 10 | 28 | 31 | 85 | dettaglio |
| Inter | 40 | 4 | 4 | 32 | 19 | 94 | dettaglio |
| Milan | 40 | 2 | 13 | 25 | 33 | 82 | dettaglio |
| Juventus | 39 | 4 | 10 | 25 | 31 | 76 | dettaglio |
| Lazio | 38 | 10 | 8 | 20 | 40 | 64 | dettaglio |
| Fiorentina | 36 | 11 | 12 | 13 | 34 | 53 | dettaglio |
| Udinese | 36 | 12 | 3 | 21 | 37 | 57 | dettaglio |
| Bologna | 34 | 3 | 14 | 17 | 29 | 51 | dettaglio |
| Atalanta | 32 | 8 | 9 | 15 | 35 | 55 | dettaglio |
| Napoli | 30 | 5 | 9 | 16 | 27 | 49 | dettaglio |
| Parma | 28 | 4 | 10 | 14 | 31 | 46 | dettaglio |
| Sampdoria | 26 | 5 | 6 | 15 | 23 | 46 | dettaglio |
| Cagliari | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | 31 | dettaglio |
| Torino | 24 | 7 | 7 | 10 | 24 | 31 | dettaglio |
| Verona | 21 | 5 | 8 | 8 | 17 | 23 | dettaglio |
| Genoa | 19 | 2 | 7 | 10 | 14 | 30 | dettaglio |
| Brescia | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | dettaglio |
| Chievo | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 21 | dettaglio |
| Bari | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 16 | dettaglio |
| Empoli | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 16 | dettaglio |
| Reggina | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 13 | dettaglio |
| Cesena | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | dettaglio |
| Palermo | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 21 | dettaglio |
| Siena | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 | dettaglio |
| Cremonese | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | dettaglio |
| Como | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 19 | dettaglio |
| Perugia | 8 | 0 | 4 | 4 | 11 | 15 | dettaglio |
| Piacenza | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | dettaglio |
| Pisa | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | dettaglio |
| Sassuolo | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | dettaglio |
| Venezia | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | dettaglio |
| Monza | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | dettaglio |
| Catania | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | dettaglio |
| Ascoli | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | dettaglio |
| Salernitana | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | dettaglio |
| ACR Messina | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | dettaglio |
| Livorno | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | dettaglio |
| L.R. Vicenza | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | dettaglio |
| Frosinone | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | dettaglio |
| Spezia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | dettaglio |
| Spal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | dettaglio |
| Novara | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | dettaglio |
| Treviso | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | dettaglio |
| Modena | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | dettaglio |
| Ancona | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | dettaglio |
| Reggiana | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | dettaglio |
| Foggia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | dettaglio |
| Pescara | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | dettaglio |
| Avellino | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | dettaglio |
Commenti