Palermo
Statistiche in Serie A
Il Palermo F.C. è la principale squadra della Sicilia e ha vissuto un lungo periodo di stabilità nella Serie A italiana, soprattutto tra gli anni 2000 e 2010. I rosanero siciliani sono noti per aver lanciato talenti come Luca Toni ed Edinson Cavani. Qui trovi il resoconto completo di ogni stagione disputata nel massimo campionato.
30
Stagioni
1050
Partite
313
Vittorie
289
Pareggi
448
Sconfitte
1170
Gol fatti
1558
Gol subiti
-388
Diff.
| Piazzamenti per stagione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione | Pos. | PG | V | P | S | GF | GS | +/- |
| Serie A 2016/2017 | 19° | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 77 | -44 |
| Serie A 2015/2016 | 16° | 38 | 10 | 9 | 19 | 38 | 65 | -27 |
| Serie A 2014/2015 | 11° | 38 | 12 | 13 | 13 | 53 | 55 | -2 |
| Serie A 2012/2013 | 18° | 38 | 6 | 14 | 18 | 34 | 54 | -20 |
| Serie A 2011/2012 | 16° | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 62 | -10 |
| Serie A 2010/2011 | 8° | 38 | 17 | 5 | 16 | 58 | 63 | -5 |
| Serie A 2009/2010 | 5° | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 47 | +12 |
| Serie A 2008/2009 | 8° | 38 | 17 | 6 | 15 | 57 | 50 | +7 |
| Serie A 2007/2008 | 11° | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 57 | -10 |
| Serie A 2006/2007 | 5° | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 51 | +7 |
| Serie A 2005/2006 | 5° | 38 | 13 | 13 | 12 | 50 | 52 | -2 |
| Serie A 2004/2005 | 6° | 38 | 12 | 17 | 9 | 48 | 44 | +4 |
| Serie A 1972/1973 | 15° | 30 | 3 | 11 | 16 | 13 | 41 | -28 |
| Serie A 1969/1970 | 15° | 30 | 5 | 10 | 15 | 23 | 45 | -22 |
| Serie A 1968/1969 | 11° | 30 | 7 | 11 | 12 | 21 | 32 | -11 |
| Serie A 1962/1963 | 18° | 34 | 5 | 10 | 19 | 17 | 54 | -37 |
| Serie A 1961/1962 | 8° | 34 | 13 | 9 | 12 | 30 | 35 | -5 |
| Serie A 1959/1960 | 16° | 34 | 6 | 15 | 13 | 27 | 40 | -13 |
| Serie A 1956/1957 | 18° | 34 | 7 | 8 | 19 | 32 | 63 | -31 |
| Serie A 1953/1954 | 17° | 34 | 9 | 8 | 17 | 37 | 59 | -22 |
| Serie A 1952/1953 | 16° | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | 56 | -13 |
| Serie A 1951/1952 | 11° | 38 | 11 | 14 | 13 | 43 | 51 | -8 |
| Serie A 1950/1951 | 10° | 38 | 14 | 6 | 18 | 59 | 67 | -8 |
| Serie A 1949/1950 | 14° | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 | 64 | -17 |
| Serie A 1948/1949 | 11° | 38 | 14 | 8 | 16 | 57 | 58 | -1 |
| Serie A 1945/1946 | 8° | 20 | 6 | 5 | 9 | 16 | 23 | -7 |
| Serie A 1935/1936 | 15° | 30 | 10 | 3 | 17 | 24 | 50 | -26 |
| Serie A 1934/1935 | 9° | 30 | 9 | 11 | 10 | 27 | 34 | -7 |
| Serie A 1933/1934 | 15° | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 51 | -12 |
| Serie A 1932/1933 | 13° | 34 | 11 | 7 | 16 | 28 | 58 | -30 |
| Totale (30 stagioni) | 1050 | 313 | 289 | 448 | 1170 | 1558 | -388 | |
| Testa a testa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avversario | PG | V | P | S | GF | GS | |
| Fiorentina | 60 | 15 | 11 | 34 | 50 | 85 | dettaglio |
| Milan | 58 | 12 | 10 | 36 | 44 | 105 | dettaglio |
| Roma | 58 | 15 | 12 | 31 | 69 | 111 | dettaglio |
| Inter | 58 | 6 | 22 | 30 | 56 | 117 | dettaglio |
| Juventus | 56 | 10 | 11 | 35 | 51 | 114 | dettaglio |
| Lazio | 54 | 17 | 12 | 25 | 62 | 97 | dettaglio |
| Bologna | 50 | 17 | 16 | 17 | 54 | 61 | dettaglio |
| Sampdoria | 48 | 18 | 18 | 12 | 62 | 58 | dettaglio |
| Napoli | 48 | 9 | 15 | 24 | 33 | 78 | dettaglio |
| Torino | 46 | 10 | 14 | 22 | 37 | 73 | dettaglio |
| Atalanta | 44 | 16 | 10 | 18 | 59 | 59 | dettaglio |
| Genoa | 38 | 13 | 14 | 11 | 49 | 54 | dettaglio |
| Udinese | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 54 | dettaglio |
| Cagliari | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 35 | dettaglio |
| Chievo | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 27 | dettaglio |
| Triestina | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 28 | dettaglio |
| Parma | 18 | 4 | 6 | 8 | 25 | 29 | dettaglio |
| Catania | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 27 | dettaglio |
| Siena | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 22 | dettaglio |
| Bari | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 21 | dettaglio |
| Livorno | 18 | 11 | 2 | 5 | 36 | 26 | dettaglio |
| Padova | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 21 | dettaglio |
| Novara | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 21 | dettaglio |
| L.R. Vicenza | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 20 | dettaglio |
| Spal | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 17 | dettaglio |
| Empoli | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 14 | dettaglio |
| Brescia | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 20 | dettaglio |
| Pro Patria | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 13 | dettaglio |
| Verona | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | dettaglio |
| Lecce | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 14 | dettaglio |
| Reggina | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 8 | dettaglio |
| Alessandria | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | dettaglio |
| Como | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 13 | dettaglio |
| Lucchese | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | dettaglio |
| Pescara | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | dettaglio |
| Sassuolo | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | dettaglio |
| Cesena | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | dettaglio |
| ACR Messina | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | dettaglio |
| Venezia | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | dettaglio |
| Pro Vercelli | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | dettaglio |
| Ascoli | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | dettaglio |
| Mantova | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | dettaglio |
| Modena | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | dettaglio |
| Legnano | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | dettaglio |
| Sampierdarenese | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | dettaglio |
| Casale | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | dettaglio |
| Crotone | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | dettaglio |
| Frosinone | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | dettaglio |
| Carpi | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | dettaglio |
| Treviso | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | dettaglio |
| Ternana | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | dettaglio |
| Varese | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | dettaglio |
| Pisa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | dettaglio |
| Lecco | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | dettaglio |
| Ancona | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | dettaglio |
| Salernitana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | dettaglio |
Commenti