Chievo
Statistiche in Serie A
Il Chievo Verona, soprannominato i "Mussi Volanti", è una delle storie più straordinarie del calcio italiano: una squadra nata in un piccolo quartiere di Verona che ha disputato oltre 15 stagioni consecutive in Serie A. Qui trovi il resoconto completo di ogni stagione nel massimo campionato.
17
Stagioni
634
Partite
186
Vittorie
185
Pareggi
263
Sconfitte
659
Gol fatti
837
Gol subiti
-178
Diff.
| Piazzamenti per stagione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione | Pos. | PG | V | P | S | GF | GS | +/- |
| Serie A 2018/2019 | 20° | 38 | 2 | 14 | 22 | 25 | 75 | -50 |
| Serie A 2017/2018 | 13° | 38 | 10 | 10 | 18 | 36 | 59 | -23 |
| Serie A 2016/2017 | 14° | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 61 | -18 |
| Serie A 2015/2016 | 9° | 38 | 13 | 11 | 14 | 43 | 45 | -2 |
| Serie A 2014/2015 | 14° | 38 | 10 | 13 | 15 | 28 | 41 | -13 |
| Serie A 2013/2014 | 16° | 38 | 10 | 6 | 22 | 34 | 54 | -20 |
| Serie A 2012/2013 | 12° | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 52 | -15 |
| Serie A 2011/2012 | 10° | 38 | 12 | 13 | 13 | 35 | 45 | -10 |
| Serie A 2010/2011 | 11° | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 40 | -2 |
| Serie A 2009/2010 | 14° | 38 | 12 | 8 | 18 | 37 | 42 | -5 |
| Serie A 2008/2009 | 16° | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 49 | -14 |
| Serie A 2006/2007 | 18° | 38 | 9 | 12 | 17 | 38 | 48 | -10 |
| Serie A 2005/2006 | 4° | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 49 | +5 |
| Serie A 2004/2005 | 15° | 38 | 11 | 10 | 17 | 32 | 49 | -17 |
| Serie A 2003/2004 | 9° | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | 37 | -1 |
| Serie A 2002/2003 | 7° | 34 | 16 | 7 | 11 | 51 | 39 | +12 |
| Serie A 2001/2002 | 5° | 34 | 14 | 12 | 8 | 57 | 52 | +5 |
| Totale (17 stagioni) | 634 | 186 | 185 | 263 | 659 | 837 | -178 | |
| Testa a testa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avversario | PG | V | P | S | GF | GS | |
| Inter | 34 | 5 | 8 | 21 | 31 | 60 | dettaglio |
| Lazio | 34 | 8 | 13 | 13 | 35 | 45 | dettaglio |
| Milan | 34 | 2 | 6 | 26 | 23 | 66 | dettaglio |
| Udinese | 34 | 8 | 13 | 13 | 32 | 41 | dettaglio |
| Roma | 34 | 3 | 13 | 18 | 25 | 65 | dettaglio |
| Juventus | 32 | 1 | 7 | 24 | 24 | 65 | dettaglio |
| Fiorentina | 30 | 6 | 3 | 21 | 25 | 51 | dettaglio |
| Sampdoria | 28 | 6 | 10 | 12 | 23 | 36 | dettaglio |
| Bologna | 28 | 9 | 10 | 9 | 32 | 36 | dettaglio |
| Atalanta | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 34 | dettaglio |
| Parma | 26 | 6 | 10 | 10 | 21 | 31 | dettaglio |
| Cagliari | 26 | 12 | 8 | 6 | 29 | 27 | dettaglio |
| Genoa | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 23 | dettaglio |
| Napoli | 22 | 6 | 3 | 13 | 20 | 33 | dettaglio |
| Torino | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 29 | dettaglio |
| Palermo | 22 | 8 | 8 | 6 | 27 | 27 | dettaglio |
| Empoli | 16 | 4 | 9 | 3 | 18 | 15 | dettaglio |
| Siena | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 18 | dettaglio |
| Catania | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 16 | dettaglio |
| Lecce | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 20 | dettaglio |
| Sassuolo | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 13 | dettaglio |
| Reggina | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 8 | dettaglio |
| Verona | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | dettaglio |
| Livorno | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 | 5 | dettaglio |
| Brescia | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 10 | dettaglio |
| Cesena | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | dettaglio |
| ACR Messina | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | dettaglio |
| Perugia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | dettaglio |
| Frosinone | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | dettaglio |
| Spal | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | dettaglio |
| Crotone | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | dettaglio |
| Pescara | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | dettaglio |
| Bari | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | dettaglio |
| Ascoli | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | dettaglio |
| Modena | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | dettaglio |
| Piacenza | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | dettaglio |
| Benevento | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | dettaglio |
| Carpi | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | dettaglio |
| Novara | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | dettaglio |
| Treviso | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | dettaglio |
| Ancona | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | dettaglio |
| Como | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | dettaglio |
| Venezia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | dettaglio |
Commenti