Brescia
Statistiche in Serie A
Il Brescia Calcio, fondato nel 1911, ha una lunga tradizione nella Serie A italiana. Le Rondinelle hanno alternato periodi di massima serie a parentesi in Serie B, diventando un classico esempio di club di provincia orgoglioso. Qui trovi calendari, risultati e classifiche di ogni stagione disputata.
24
Stagioni
801
Partite
206
Vittorie
231
Pareggi
364
Sconfitte
829
Gol fatti
1159
Gol subiti
-330
Diff.
| Piazzamenti per stagione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione | Pos. | PG | V | P | S | GF | GS | +/- |
| Serie A 2019/2020 | 19° | 38 | 6 | 7 | 25 | 35 | 79 | -44 |
| Serie A 2010/2011 | 19° | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 52 | -18 |
| Serie A 2004/2005 | 19° | 38 | 11 | 8 | 19 | 37 | 54 | -17 |
| Serie A 2003/2004 | 11° | 34 | 9 | 13 | 12 | 52 | 57 | -5 |
| Serie A 2002/2003 | 9° | 34 | 9 | 15 | 10 | 36 | 38 | -2 |
| Serie A 2001/2002 | 13° | 34 | 9 | 13 | 12 | 43 | 52 | -9 |
| Serie A 2000/2001 | 8° | 34 | 10 | 14 | 10 | 44 | 42 | +2 |
| Serie A 1997/1998 | 15° | 34 | 9 | 8 | 17 | 45 | 63 | -18 |
| Serie A 1994/1995 | 18° | 34 | 2 | 6 | 26 | 18 | 65 | -47 |
| Serie A 1992/1993 | 15° | 35 | 9 | 12 | 14 | 37 | 47 | -10 |
| Serie A 1986/1987 | 14° | 30 | 7 | 8 | 15 | 25 | 35 | -10 |
| Serie A 1980/1981 | 14° | 30 | 4 | 17 | 9 | 19 | 25 | -6 |
| Serie A 1969/1970 | 14° | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 35 | -15 |
| Serie A 1967/1968 | 15° | 30 | 8 | 6 | 16 | 20 | 35 | -15 |
| Serie A 1966/1967 | 14° | 34 | 7 | 14 | 13 | 22 | 40 | -18 |
| Serie A 1965/1966 | 9° | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 44 | -1 |
| Serie A 1946/1947 | 18° | 38 | 10 | 11 | 17 | 45 | 58 | -13 |
| Serie A 1945/1946 | 5° | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 | 33 | +5 |
| Serie A 1935/1936 | 16° | 30 | 5 | 6 | 19 | 21 | 42 | -21 |
| Serie A 1934/1935 | 12° | 30 | 10 | 7 | 13 | 29 | 45 | -16 |
| Serie A 1933/1934 | 12° | 34 | 11 | 7 | 16 | 39 | 47 | -8 |
| Serie A 1931/1932 | 17° | 34 | 8 | 9 | 17 | 31 | 60 | -29 |
| Serie A 1930/1931 | 9° | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 55 | -4 |
| Serie A 1929/1930 | 10° | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 56 | -11 |
| Totale (24 stagioni) | 801 | 206 | 231 | 364 | 829 | 1159 | -330 | |
| Testa a testa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avversario | PG | V | P | S | GF | GS | |
| Inter | 48 | 4 | 16 | 28 | 33 | 94 | dettaglio |
| Juventus | 48 | 4 | 15 | 29 | 33 | 82 | dettaglio |
| Roma | 46 | 9 | 13 | 24 | 42 | 77 | dettaglio |
| Milan | 46 | 9 | 13 | 24 | 43 | 68 | dettaglio |
| Bologna | 42 | 11 | 10 | 21 | 40 | 60 | dettaglio |
| Lazio | 40 | 13 | 7 | 20 | 36 | 53 | dettaglio |
| Torino | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 | 72 | dettaglio |
| Fiorentina | 38 | 6 | 13 | 19 | 38 | 63 | dettaglio |
| Napoli | 38 | 8 | 14 | 16 | 31 | 38 | dettaglio |
| Atalanta | 26 | 9 | 9 | 8 | 29 | 31 | dettaglio |
| Sampdoria | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 33 | dettaglio |
| Udinese | 23 | 6 | 7 | 10 | 26 | 34 | dettaglio |
| Genoa | 22 | 7 | 5 | 10 | 33 | 39 | dettaglio |
| Parma | 20 | 4 | 4 | 12 | 23 | 37 | dettaglio |
| Cagliari | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 33 | dettaglio |
| Bari | 16 | 3 | 7 | 6 | 15 | 18 | dettaglio |
| L.R. Vicenza | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 16 | dettaglio |
| Triestina | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 16 | dettaglio |
| Lecce | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 23 | dettaglio |
| Modena | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 19 | dettaglio |
| Alessandria | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 29 | dettaglio |
| Palermo | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 20 | dettaglio |
| Livorno | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 18 | dettaglio |
| Verona | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | dettaglio |
| Chievo | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 14 | dettaglio |
| Perugia | 10 | 3 | 7 | 0 | 14 | 8 | dettaglio |
| Pro Vercelli | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | dettaglio |
| Spal | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | dettaglio |
| Reggina | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 8 | dettaglio |
| Empoli | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | dettaglio |
| Venezia | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 13 | dettaglio |
| Foggia | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | dettaglio |
| Como | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | dettaglio |
| Piacenza | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | dettaglio |
| Padova | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | dettaglio |
| Sampierdarenese | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | dettaglio |
| Casale | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | dettaglio |
| Pro Patria | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | dettaglio |
| Catania | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | dettaglio |
| Siena | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | dettaglio |
| Ancona | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | dettaglio |
| Cremonese | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | dettaglio |
| Ascoli | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | dettaglio |
| Avellino | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | dettaglio |
| Mantova | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | dettaglio |
| Varese | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | dettaglio |
| Sassuolo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | dettaglio |
| Cesena | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | dettaglio |
| ACR Messina | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | dettaglio |
| Reggiana | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | dettaglio |
| Pescara | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | dettaglio |
| Catanzaro | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | dettaglio |
| Pistoiese | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | dettaglio |
| Lecco | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | dettaglio |
| Andrea Doria | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | dettaglio |
| Legnano | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | dettaglio |
Commenti