Avellino
Statistiche in Serie A
L'Unione Sportiva Avellino ha rappresentato la Campania nel massimo campionato italiano in più occasioni, con le sue stagioni in Serie A concentrate principalmente tra gli anni '70 e '90. Qui trovi calendari, risultati e classifiche di ogni stagione disputata.
10
Stagioni
300
Partite
79
Vittorie
111
Pareggi
110
Sconfitte
268
Gol fatti
338
Gol subiti
-70
Diff.
| Piazzamenti per stagione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione | Pos. | PG | V | P | S | GF | GS | +/- |
| Serie A 1987/1988 | 15° | 30 | 5 | 13 | 12 | 19 | 39 | -20 |
| Serie A 1986/1987 | 8° | 30 | 9 | 12 | 9 | 31 | 38 | -7 |
| Serie A 1985/1986 | 12° | 30 | 9 | 9 | 12 | 28 | 38 | -10 |
| Serie A 1984/1985 | 12° | 30 | 7 | 11 | 12 | 27 | 33 | -6 |
| Serie A 1983/1984 | 11° | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 39 | -6 |
| Serie A 1982/1983 | 9° | 30 | 8 | 12 | 10 | 29 | 34 | -5 |
| Serie A 1981/1982 | 8° | 30 | 9 | 9 | 12 | 22 | 26 | -4 |
| Serie A 1980/1981 | 10° | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 33 | +3 |
| Serie A 1979/1980 | 11° | 30 | 7 | 13 | 10 | 24 | 32 | -8 |
| Serie A 1978/1979 | 11° | 30 | 6 | 14 | 10 | 19 | 26 | -7 |
| Totale (10 stagioni) | 300 | 79 | 111 | 110 | 268 | 338 | -70 | |
| Testa a testa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avversario | PG | V | P | S | GF | GS | |
| Inter | 20 | 2 | 6 | 12 | 10 | 29 | dettaglio |
| Juventus | 20 | 2 | 8 | 10 | 12 | 30 | dettaglio |
| Fiorentina | 20 | 3 | 4 | 13 | 14 | 28 | dettaglio |
| Napoli | 20 | 3 | 7 | 10 | 9 | 22 | dettaglio |
| Roma | 20 | 3 | 9 | 8 | 16 | 27 | dettaglio |
| Torino | 20 | 3 | 8 | 9 | 16 | 28 | dettaglio |
| Ascoli | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 21 | dettaglio |
| Milan | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 17 | dettaglio |
| Udinese | 16 | 5 | 6 | 5 | 26 | 23 | dettaglio |
| Verona | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 21 | dettaglio |
| Como | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 15 | dettaglio |
| Sampdoria | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 12 | dettaglio |
| Catanzaro | 10 | 4 | 6 | 0 | 10 | 2 | dettaglio |
| Pisa | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | dettaglio |
| Atalanta | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | dettaglio |
| Lazio | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | dettaglio |
| Cagliari | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | dettaglio |
| Bologna | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | dettaglio |
| Cesena | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | dettaglio |
| Genoa | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | dettaglio |
| Perugia | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | dettaglio |
| Empoli | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | dettaglio |
| Pescara | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | dettaglio |
| Brescia | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | dettaglio |
| Bari | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | dettaglio |
| Lecce | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | dettaglio |
| Cremonese | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | dettaglio |
| Catania | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | dettaglio |
| Pistoiese | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | dettaglio |
| L.R. Vicenza | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | dettaglio |
Commenti