LA Serie A

Napoli

Napoli

Napoli

Statistiche in Serie A

La Società Sportiva Calcio Napoli, fondata nel 1926, è la più grande squadra del Sud Italia con 3 scudetti all'attivo. Gli azzurri partenopei hanno vissuto la loro età d'oro con Diego Armando Maradona negli anni '80 e '90, per poi tornare a trionfare con lo storico scudetto 2022/23. Qui trovi il resoconto completo di ogni stagione nel massimo campionato italiano.

81
Stagioni
2727
Partite
1130
Vittorie
826
Pareggi
771
Sconfitte
3766
Gol fatti
3069
Gol subiti
+697
Diff.
Piazzamenti per stagione
Stagione Pos. PG V P S GF GS +/-
Serie A 2025/2026 33 20 6 7 48 33 +15
Serie A 2024/2025 38 24 10 4 59 27 +32
Serie A 2023/2024 10° 38 13 14 11 55 48 +7
Serie A 2022/2023 38 28 6 4 77 28 +49
Serie A 2021/2022 38 24 7 7 74 31 +43
Serie A 2020/2021 38 24 5 9 86 41 +45
Serie A 2019/2020 38 18 8 12 61 50 +11
Serie A 2018/2019 38 24 7 7 74 36 +38
Serie A 2017/2018 38 28 7 3 77 29 +48
Serie A 2016/2017 38 26 8 4 94 39 +55
Serie A 2015/2016 38 25 7 6 80 32 +48
Serie A 2014/2015 38 18 9 11 70 54 +16
Serie A 2013/2014 38 23 9 6 77 39 +38
Serie A 2012/2013 38 23 9 6 73 36 +37
Serie A 2011/2012 38 16 13 9 66 46 +20
Serie A 2010/2011 38 21 7 10 59 39 +20
Serie A 2009/2010 38 15 14 9 50 43 +7
Serie A 2008/2009 12° 38 12 10 16 43 45 -2
Serie A 2007/2008 38 14 8 16 50 53 -3
Serie A 2000/2001 17° 34 8 12 14 35 51 -16
Serie A 1997/1998 18° 34 2 8 24 25 76 -51
Serie A 1996/1997 13° 34 9 14 11 38 45 -7
Serie A 1995/1996 12° 34 10 11 13 28 41 -13
Serie A 1994/1995 34 13 12 9 40 45 -5
Serie A 1993/1994 34 12 12 10 41 35 +6
Serie A 1992/1993 11° 34 10 12 12 49 50 -1
Serie A 1991/1992 34 15 12 7 56 40 +16
Serie A 1990/1991 34 11 15 8 37 37 +0
Serie A 1989/1990 34 21 9 4 57 31 +26
Serie A 1988/1989 34 18 11 5 57 28 +29
Serie A 1987/1988 30 18 6 6 55 27 +28
Serie A 1986/1987 30 15 12 3 41 21 +20
Serie A 1985/1986 30 14 11 5 35 21 +14
Serie A 1984/1985 30 10 13 7 34 29 +5
Serie A 1983/1984 12° 30 7 12 11 28 38 -10
Serie A 1982/1983 10° 30 7 14 9 22 29 -7
Serie A 1981/1982 30 10 15 5 31 21 +10
Serie A 1980/1981 30 14 10 6 31 21 +10
Serie A 1979/1980 10° 30 7 14 9 20 20 +0
Serie A 1978/1979 30 9 14 7 23 21 +2
Serie A 1977/1978 30 8 14 8 35 31 +4
Serie A 1976/1977 30 9 11 10 37 38 -1
Serie A 1975/1976 30 13 10 7 40 27 +13
Serie A 1974/1975 30 14 13 3 50 22 +28
Serie A 1973/1974 30 12 12 6 35 28 +7
Serie A 1972/1973 30 7 14 9 18 20 -2
Serie A 1971/1972 30 6 16 8 27 31 -4
Serie A 1970/1971 30 15 9 6 33 19 +14
Serie A 1969/1970 30 10 11 9 24 21 +3
Serie A 1968/1969 30 10 12 8 26 25 +1
Serie A 1967/1968 30 13 11 6 34 24 +10
Serie A 1966/1967 34 17 10 7 46 23 +23
Serie A 1965/1966 34 17 11 6 44 27 +17
Serie A 1962/1963 16° 34 9 9 16 35 58 -23
Serie A 1960/1961 17° 34 7 11 16 30 47 -17
Serie A 1959/1960 14° 34 8 13 13 33 48 -15
Serie A 1958/1959 34 9 16 9 39 50 -11
Serie A 1957/1958 34 17 6 11 65 55 +10
Serie A 1956/1957 12° 34 11 10 13 39 41 -2
Serie A 1955/1956 14° 34 10 12 12 46 49 -3
Serie A 1954/1955 34 13 12 9 50 40 +10
Serie A 1953/1954 34 13 12 9 52 38 +14
Serie A 1952/1953 34 15 11 8 53 43 +10
Serie A 1951/1952 38 17 8 13 64 44 +20
Serie A 1950/1951 38 15 11 12 57 52 +5
Serie A 1947/1948 18° 40 12 10 18 50 46 +4
Serie A 1946/1947 38 14 9 15 50 59 -9
Serie A 1945/1946 34 16 9 9 47 37 +10
Serie A 1941/1942 15° 30 8 7 15 32 51 -19
Serie A 1940/1941 30 11 8 11 41 48 -7
Serie A 1939/1940 14° 30 9 6 15 26 41 -15
Serie A 1938/1939 30 10 11 9 30 35 -5
Serie A 1937/1938 10° 30 8 12 10 37 39 -2
Serie A 1936/1937 13° 30 8 8 14 31 39 -8
Serie A 1935/1936 30 11 6 13 42 45 -3
Serie A 1934/1935 30 10 9 11 39 38 +1
Serie A 1933/1934 34 19 8 7 46 30 +16
Serie A 1932/1933 34 18 6 10 64 38 +26
Serie A 1931/1932 34 13 9 12 48 46 +2
Serie A 1930/1931 34 18 1 15 54 49 +5
Serie A 1929/1930 34 14 9 11 61 51 +10
Totale (81 stagioni) 2727 1130 826 771 3766 3069 +697
Testa a testa
Avversario PG V P S GF GS
Roma 162 51 57 54 186 203 dettaglio
Juventus 162 39 50 73 180 239 dettaglio
Inter 162 48 43 71 180 231 dettaglio
Milan 158 50 49 59 182 219 dettaglio
Fiorentina 154 58 41 55 177 189 dettaglio
Torino 146 54 56 36 184 154 dettaglio
Lazio 142 55 45 42 196 166 dettaglio
Bologna 133 50 40 43 198 179 dettaglio
Sampdoria 112 46 36 30 149 128 dettaglio
Atalanta 110 50 28 32 160 129 dettaglio
Genoa 106 43 37 26 158 126 dettaglio
Udinese 87 37 32 18 140 110 dettaglio
Cagliari 78 37 27 14 111 58 dettaglio
Verona 66 36 16 14 112 57 dettaglio
Bari 52 28 14 10 81 42 dettaglio
L.R. Vicenza 50 19 17 14 57 61 dettaglio
Palermo 48 24 15 9 78 33 dettaglio
Triestina 46 23 13 10 68 50 dettaglio
Parma 42 18 10 14 60 52 dettaglio
Brescia 38 16 14 8 38 31 dettaglio
Spal 34 19 6 9 54 44 dettaglio
Lecce 30 16 9 5 49 27 dettaglio
Livorno 30 15 7 8 44 26 dettaglio
Ascoli 28 13 12 3 40 20 dettaglio
Cesena 26 19 7 0 43 10 dettaglio
Catania 26 12 7 7 31 21 dettaglio
Padova 26 10 7 9 31 34 dettaglio
Alessandria 26 9 6 11 40 43 dettaglio
Como 25 18 5 2 54 16 dettaglio
Sassuolo 24 15 7 2 52 20 dettaglio
Empoli 24 11 5 8 41 30 dettaglio
Chievo 22 13 3 6 33 20 dettaglio
Novara 22 9 4 9 28 24 dettaglio
Foggia 20 10 8 2 35 19 dettaglio
Avellino 20 10 7 3 22 9 dettaglio
Pro Patria 20 10 6 4 37 22 dettaglio
Modena 18 8 2 8 28 26 dettaglio
Cremonese 17 9 6 2 25 9 dettaglio
Venezia 16 7 7 2 19 11 dettaglio
Pescara 16 10 3 3 38 14 dettaglio
Perugia 16 3 8 5 20 21 dettaglio
Pisa 15 7 5 3 17 13 dettaglio
Catanzaro 14 5 8 1 10 6 dettaglio
Sampierdarenese 14 5 5 4 20 19 dettaglio
Siena 12 7 4 1 23 9 dettaglio
Varese 12 8 3 1 23 6 dettaglio
Lucchese 12 6 3 3 24 14 dettaglio
Pro Vercelli 12 5 4 3 15 16 dettaglio
Salernitana 10 6 4 0 17 7 dettaglio
Piacenza 8 1 4 3 4 6 dettaglio
Mantova 8 4 3 1 6 2 dettaglio
Casale 8 6 0 2 18 5 dettaglio
Monza 6 4 1 1 11 4 dettaglio
Frosinone 6 5 1 0 20 4 dettaglio
Spezia 6 4 0 2 12 4 dettaglio
Crotone 6 6 0 0 16 5 dettaglio
Reggina 6 2 3 1 13 8 dettaglio
Reggiana 6 4 1 1 10 3 dettaglio
Legnano 6 3 0 3 9 9 dettaglio
Benevento 4 4 0 0 12 1 dettaglio
Ancona 4 2 2 0 6 1 dettaglio
Ternana 4 2 2 0 8 1 dettaglio
Lecco 4 3 0 1 10 3 dettaglio
Carpi 2 1 1 0 1 0 dettaglio
Pistoiese 2 2 0 0 2 0 dettaglio

Commenti