LA Serie A

Classifica Serie A 1970/1971

Serie A 1970/1971

Classifica finale
Classifica finale Serie A 1970/1971
# Squadra PG V P S GF GS +/- Pts
1 Inter 30 19 8 3 50 26 +24 46
2 Milan 30 15 12 3 54 26 +28 42
3 Napoli 30 15 9 6 33 19 +14 39
4 Juventus 30 11 13 6 41 30 +11 35
5 Bologna 30 10 14 6 30 24 +6 34
6 Roma 30 7 18 5 32 25 +7 32
7 Cagliari 30 8 14 8 33 35 -2 30
8 Torino 30 6 14 10 27 30 -3 26
9 Varese 30 5 16 9 29 33 -4 26
10 L.R. Vicenza 30 6 14 10 23 31 -8 26
11 Verona 30 7 12 11 23 35 -12 26
12 Sampdoria 30 6 13 11 30 34 -4 25
13 Fiorentina 30 3 19 8 26 32 -6 25
14 Foggia 30 6 13 11 28 43 -15 25
15 Lazio 30 5 12 13 28 43 -15 22
16 Catania 30 5 11 14 18 39 -21 21

Commenti