LA Serie A

Verona

Verona

Verona

Statistiche in Serie A

L'Hellas Verona F.C. ha scritto una delle pagine più belle del calcio italiano vincendo lo scudetto 1984/85, un'impresa considerata tra le più straordinarie nella storia della Serie A. I gialloblu scaligeri sono una presenza storica nel massimo campionato. Qui trovi il resoconto completo di ogni stagione disputata in Serie A.

35
Stagioni
1168
Partite
302
Vittorie
372
Pareggi
494
Sconfitte
1214
Gol fatti
1624
Gol subiti
-410
Diff.
Piazzamenti per stagione
Stagione Pos. PG V P S GF GS +/-
Serie A 2025/2026 19° 33 3 9 21 23 56 -33
Serie A 2024/2025 14° 38 10 7 21 34 66 -32
Serie A 2023/2024 13° 38 9 11 18 38 51 -13
Serie A 2022/2023 18° 39 8 10 21 34 60 -26
Serie A 2021/2022 38 14 11 13 65 59 +6
Serie A 2020/2021 10° 38 11 12 15 46 48 -2
Serie A 2019/2020 38 12 13 13 47 51 -4
Serie A 2017/2018 19° 38 7 4 27 30 78 -48
Serie A 2015/2016 20° 38 5 13 20 34 63 -29
Serie A 2014/2015 13° 38 11 13 14 49 65 -16
Serie A 2013/2014 10° 38 16 6 16 62 68 -6
Serie A 2001/2002 15° 34 11 6 17 41 53 -12
Serie A 2000/2001 15° 36 11 7 18 42 61 -19
Serie A 1999/2000 34 10 13 11 40 45 -5
Serie A 1996/1997 17° 34 6 9 19 38 64 -26
Serie A 1991/1992 16° 34 7 7 20 24 57 -33
Serie A 1989/1990 16° 34 6 13 15 27 44 -17
Serie A 1988/1989 11° 34 5 19 10 18 27 -9
Serie A 1987/1988 10° 30 7 11 12 23 30 -7
Serie A 1986/1987 30 12 12 6 36 25 +11
Serie A 1985/1986 10° 30 9 10 11 31 40 -9
Serie A 1984/1985 30 15 13 2 42 19 +23
Serie A 1983/1984 30 12 8 10 43 35 +8
Serie A 1982/1983 30 11 13 6 37 31 +6
Serie A 1978/1979 16° 30 2 11 17 14 39 -25
Serie A 1977/1978 10° 30 6 14 10 25 30 -5
Serie A 1976/1977 30 7 14 9 26 32 -6
Serie A 1975/1976 11° 30 8 8 14 35 46 -11
Serie A 1973/1974 16° 30 8 9 13 28 35 -7
Serie A 1972/1973 10° 30 5 16 9 28 34 -6
Serie A 1971/1972 13° 30 4 14 12 21 36 -15
Serie A 1970/1971 11° 30 7 12 11 23 35 -12
Serie A 1969/1970 12° 30 8 10 12 26 30 -4
Serie A 1968/1969 10° 30 9 8 13 40 49 -9
Serie A 1957/1958 18° 34 10 6 18 44 62 -18
Totale (35 stagioni) 1168 302 372 494 1214 1624 -410
Testa a testa
Avversario PG V P S GF GS
Fiorentina 70 17 20 33 74 104 dettaglio
Inter 69 4 22 43 43 120 dettaglio
Roma 69 13 20 36 64 101 dettaglio
Juventus 69 12 18 39 61 117 dettaglio
Milan 68 10 21 37 66 112 dettaglio
Napoli 66 14 16 36 57 112 dettaglio
Torino 64 10 27 27 57 81 dettaglio
Lazio 58 13 20 25 66 98 dettaglio
Bologna 54 14 22 18 56 63 dettaglio
Sampdoria 54 13 18 23 58 82 dettaglio
Atalanta 52 13 15 24 50 79 dettaglio
Udinese 44 14 17 13 57 61 dettaglio
Cagliari 40 15 12 13 46 49 dettaglio
Genoa 36 10 11 15 40 51 dettaglio
Parma 22 10 4 8 31 32 dettaglio
L.R. Vicenza 22 5 13 4 21 21 dettaglio
Lecce 21 8 8 5 23 17 dettaglio
Sassuolo 20 7 2 11 27 32 dettaglio
Ascoli 20 10 4 6 26 22 dettaglio
Empoli 16 7 4 5 15 15 dettaglio
Cesena 16 4 6 6 14 19 dettaglio
Perugia 16 6 6 4 18 14 dettaglio
Como 15 3 7 5 15 16 dettaglio
Pisa 14 8 5 1 19 6 dettaglio
Avellino 14 5 2 7 21 19 dettaglio
Bari 12 5 3 4 19 15 dettaglio
Cremonese 10 3 6 1 12 8 dettaglio
Brescia 10 4 4 2 11 7 dettaglio
Chievo 10 4 2 4 14 13 dettaglio
Palermo 10 3 3 4 10 9 dettaglio
Foggia 10 4 2 4 12 20 dettaglio
Venezia 8 6 2 0 15 8 dettaglio
Catanzaro 8 1 5 2 6 6 dettaglio
Spezia 7 4 2 1 12 5 dettaglio
Monza 6 1 2 3 3 9 dettaglio
Salernitana 6 2 1 3 7 8 dettaglio
Spal 6 2 2 2 10 8 dettaglio
Catania 6 4 2 0 10 2 dettaglio
Piacenza 6 2 1 3 2 6 dettaglio
Reggina 6 1 3 2 5 8 dettaglio
Pescara 6 2 3 1 5 5 dettaglio
Varese 6 0 4 2 3 6 dettaglio
Frosinone 4 0 1 3 5 8 dettaglio
Benevento 4 3 0 1 7 4 dettaglio
Crotone 4 1 1 2 3 6 dettaglio
Carpi 2 0 1 1 1 2 dettaglio
Livorno 2 2 0 0 5 3 dettaglio
Reggiana 2 0 1 1 4 6 dettaglio
Ternana 2 1 0 1 2 2 dettaglio
Mantova 2 1 0 1 1 1 dettaglio
Alessandria 2 1 0 1 4 3 dettaglio
Padova 2 0 1 1 1 3 dettaglio

Commenti