Parma
Statistiche in Serie A
Il Parma Calcio 1913 ha vissuto il suo periodo d'oro negli anni '90, conquistando Coppa UEFA, Coppa delle Coppe e Coppa Italia. I ducali emiliani, con campioni come Buffon, Cannavaro e Thuram, sono stati una delle squadre più affascinanti del calcio europeo. Qui trovi il resoconto completo di ogni stagione nel massimo campionato italiano.
29
Stagioni
1043
Partite
371
Vittorie
309
Pareggi
363
Sconfitte
1327
Gol fatti
1349
Gol subiti
-22
Diff.
| Piazzamenti per stagione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione | Pos. | PG | V | P | S | GF | GS | +/- |
| Serie A 2025/2026 | 14° | 33 | 9 | 12 | 12 | 24 | 40 | -16 |
| Serie A 2024/2025 | 16° | 38 | 7 | 15 | 16 | 44 | 58 | -14 |
| Serie A 2020/2021 | 20° | 38 | 3 | 11 | 24 | 39 | 83 | -44 |
| Serie A 2019/2020 | 11° | 38 | 14 | 7 | 17 | 56 | 57 | -1 |
| Serie A 2018/2019 | 14° | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 61 | -20 |
| Serie A 2014/2015 | 20° | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 75 | -42 |
| Serie A 2013/2014 | 6° | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 46 | +12 |
| Serie A 2012/2013 | 10° | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 46 | -1 |
| Serie A 2011/2012 | 8° | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 53 | +1 |
| Serie A 2010/2011 | 12° | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 47 | -8 |
| Serie A 2009/2010 | 8° | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 51 | -5 |
| Serie A 2007/2008 | 19° | 38 | 7 | 13 | 18 | 42 | 62 | -20 |
| Serie A 2006/2007 | 12° | 38 | 10 | 12 | 16 | 41 | 56 | -15 |
| Serie A 2005/2006 | 7° | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 60 | -14 |
| Serie A 2004/2005 | 17° | 40 | 11 | 12 | 17 | 50 | 66 | -16 |
| Serie A 2003/2004 | 5° | 34 | 16 | 10 | 8 | 57 | 46 | +11 |
| Serie A 2002/2003 | 5° | 34 | 15 | 11 | 8 | 55 | 36 | +19 |
| Serie A 2001/2002 | 10° | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 47 | -4 |
| Serie A 2000/2001 | 4° | 34 | 16 | 8 | 10 | 51 | 31 | +20 |
| Serie A 1999/2000 | 5° | 34 | 16 | 10 | 8 | 52 | 37 | +15 |
| Serie A 1998/1999 | 4° | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 36 | +19 |
| Serie A 1997/1998 | 6° | 34 | 15 | 12 | 7 | 55 | 39 | +16 |
| Serie A 1996/1997 | 2° | 34 | 18 | 10 | 6 | 42 | 26 | +16 |
| Serie A 1995/1996 | 6° | 34 | 16 | 10 | 8 | 44 | 31 | +13 |
| Serie A 1994/1995 | 3° | 34 | 18 | 9 | 7 | 51 | 31 | +20 |
| Serie A 1993/1994 | 5° | 34 | 17 | 7 | 10 | 50 | 35 | +15 |
| Serie A 1992/1993 | 3° | 34 | 16 | 9 | 9 | 47 | 34 | +13 |
| Serie A 1991/1992 | 7° | 34 | 11 | 16 | 7 | 32 | 28 | +4 |
| Serie A 1990/1991 | 6° | 34 | 13 | 12 | 9 | 35 | 31 | +4 |
| Totale (29 stagioni) | 1043 | 371 | 309 | 363 | 1327 | 1349 | -22 | |
| Testa a testa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avversario | PG | V | P | S | GF | GS | |
| Lazio | 58 | 15 | 16 | 27 | 58 | 80 | dettaglio |
| Milan | 58 | 13 | 15 | 30 | 65 | 95 | dettaglio |
| Inter | 57 | 16 | 17 | 24 | 69 | 85 | dettaglio |
| Roma | 57 | 11 | 10 | 36 | 48 | 102 | dettaglio |
| Juventus | 56 | 11 | 17 | 28 | 56 | 103 | dettaglio |
| Udinese | 52 | 22 | 11 | 19 | 75 | 72 | dettaglio |
| Fiorentina | 52 | 15 | 22 | 15 | 60 | 65 | dettaglio |
| Cagliari | 48 | 18 | 13 | 17 | 65 | 59 | dettaglio |
| Atalanta | 46 | 15 | 14 | 17 | 53 | 66 | dettaglio |
| Sampdoria | 44 | 16 | 11 | 17 | 50 | 60 | dettaglio |
| Napoli | 42 | 14 | 10 | 18 | 52 | 60 | dettaglio |
| Bologna | 42 | 12 | 16 | 14 | 41 | 48 | dettaglio |
| Torino | 38 | 16 | 14 | 8 | 55 | 40 | dettaglio |
| Genoa | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 35 | dettaglio |
| Lecce | 28 | 14 | 10 | 4 | 46 | 31 | dettaglio |
| Chievo | 26 | 10 | 10 | 6 | 31 | 21 | dettaglio |
| Verona | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | 31 | dettaglio |
| Empoli | 20 | 11 | 4 | 5 | 32 | 21 | dettaglio |
| Brescia | 20 | 12 | 4 | 4 | 37 | 23 | dettaglio |
| Bari | 20 | 14 | 5 | 1 | 31 | 12 | dettaglio |
| Palermo | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 25 | dettaglio |
| Siena | 16 | 6 | 9 | 1 | 19 | 13 | dettaglio |
| Reggina | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 19 | dettaglio |
| Piacenza | 16 | 8 | 6 | 2 | 28 | 19 | dettaglio |
| Catania | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 | 19 | dettaglio |
| Perugia | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 20 | dettaglio |
| Livorno | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 18 | dettaglio |
| Sassuolo | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 14 | dettaglio |
| Cremonese | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 5 | dettaglio |
| L.R. Vicenza | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | dettaglio |
| Venezia | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | dettaglio |
| Cesena | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | dettaglio |
| Foggia | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 5 | dettaglio |
| ACR Messina | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | dettaglio |
| Ascoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | dettaglio |
| Reggiana | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | dettaglio |
| Como | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | dettaglio |
| Spal | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | dettaglio |
| Pescara | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | dettaglio |
| Ancona | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | dettaglio |
| Modena | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | dettaglio |
| Padova | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | dettaglio |
| Pisa | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | dettaglio |
| Monza | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | dettaglio |
| Crotone | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | dettaglio |
| Benevento | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | dettaglio |
| Spezia | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | dettaglio |
| Frosinone | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | dettaglio |
| Novara | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | dettaglio |
| Treviso | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | dettaglio |
| Salernitana | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | dettaglio |
Commenti