Modena
Statistiche in Serie A
Il Modena F.C. è una delle realtà storiche del calcio emiliano, con diverse presenze nella Serie A italiana. I canarini modenesi hanno alternato periodi nel massimo campionato a lunghe parentesi nelle categorie inferiori. Qui trovi il resoconto completo delle stagioni disputate in Serie A.
14
Stagioni
470
Partite
138
Vittorie
135
Pareggi
197
Sconfitte
516
Gol fatti
668
Gol subiti
-152
Diff.
| Piazzamenti per stagione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione | Pos. | PG | V | P | S | GF | GS | +/- |
| Serie A 2003/2004 | 16° | 34 | 6 | 12 | 16 | 27 | 46 | -19 |
| Serie A 2002/2003 | 12° | 34 | 9 | 11 | 14 | 30 | 48 | -18 |
| Serie A 1963/1964 | 16° | 34 | 6 | 15 | 13 | 29 | 42 | -13 |
| Serie A 1962/1963 | 12° | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 47 | -11 |
| Serie A 1948/1949 | 19° | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 49 | -13 |
| Serie A 1947/1948 | 6° | 40 | 16 | 12 | 12 | 45 | 40 | +5 |
| Serie A 1946/1947 | 3° | 38 | 21 | 9 | 8 | 45 | 24 | +21 |
| Serie A 1945/1946 | 6° | 26 | 8 | 10 | 8 | 24 | 22 | +2 |
| Serie A 1941/1942 | 16° | 30 | 6 | 7 | 17 | 23 | 59 | -36 |
| Serie A 1939/1940 | 16° | 30 | 7 | 8 | 15 | 39 | 43 | -4 |
| Serie A 1938/1939 | 13° | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 40 | -8 |
| Serie A 1931/1932 | 18° | 34 | 7 | 8 | 19 | 41 | 87 | -46 |
| Serie A 1930/1931 | 11° | 34 | 14 | 5 | 15 | 61 | 66 | -5 |
| Serie A 1929/1930 | 12° | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 55 | -7 |
| Totale (14 stagioni) | 470 | 138 | 135 | 197 | 516 | 668 | -152 | |
Commenti