Livorno
Statistiche in Serie A
L'A.S. Livorno Calcio, con i suoi storici colori amaranto, ha disputato diverse stagioni in Serie A, con il periodo di massimo splendore a cavallo degli anni 2000. I labronici toscani rappresentano una delle storie più appassionate del calcio italiano. Qui trovi il resoconto completo di ogni stagione disputata nel massimo campionato.
19
Stagioni
660
Partite
185
Vittorie
180
Pareggi
295
Sconfitte
760
Gol fatti
1079
Gol subiti
-319
Diff.
| Piazzamenti per stagione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione | Pos. | PG | V | P | S | GF | GS | +/- |
| Serie A 2013/2014 | 20° | 38 | 6 | 7 | 25 | 39 | 77 | -38 |
| Serie A 2009/2010 | 20° | 38 | 7 | 8 | 23 | 27 | 61 | -34 |
| Serie A 2007/2008 | 20° | 38 | 6 | 12 | 20 | 35 | 60 | -25 |
| Serie A 2006/2007 | 11° | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 54 | -13 |
| Serie A 2005/2006 | 6° | 38 | 12 | 13 | 13 | 37 | 44 | -7 |
| Serie A 2004/2005 | 9° | 38 | 11 | 12 | 15 | 49 | 60 | -11 |
| Serie A 1948/1949 | 20° | 38 | 9 | 8 | 21 | 39 | 71 | -32 |
| Serie A 1947/1948 | 15° | 40 | 11 | 14 | 15 | 45 | 62 | -17 |
| Serie A 1946/1947 | 15° | 38 | 9 | 15 | 14 | 49 | 55 | -6 |
| Serie A 1945/1946 | 4° | 34 | 14 | 8 | 12 | 43 | 50 | -7 |
| Serie A 1942/1943 | 2° | 30 | 18 | 7 | 5 | 52 | 34 | +18 |
| Serie A 1941/1942 | 14° | 30 | 9 | 6 | 15 | 35 | 57 | -22 |
| Serie A 1940/1941 | 13° | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | 51 | -11 |
| Serie A 1938/1939 | 15° | 30 | 9 | 6 | 15 | 40 | 49 | -9 |
| Serie A 1937/1938 | 12° | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 45 | -16 |
| Serie A 1934/1935 | 15° | 30 | 8 | 8 | 14 | 28 | 54 | -26 |
| Serie A 1933/1934 | 8° | 34 | 11 | 12 | 11 | 47 | 45 | +2 |
| Serie A 1930/1931 | 17° | 34 | 6 | 8 | 20 | 34 | 71 | -37 |
| Serie A 1929/1930 | 14° | 34 | 12 | 5 | 17 | 51 | 79 | -28 |
| Totale (19 stagioni) | 660 | 185 | 180 | 295 | 760 | 1079 | -319 | |
| Testa a testa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avversario | PG | V | P | S | GF | GS | |
| Roma | 40 | 9 | 10 | 21 | 40 | 76 | dettaglio |
| Lazio | 38 | 11 | 5 | 22 | 39 | 67 | dettaglio |
| Milan | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 61 | dettaglio |
| Inter | 38 | 7 | 11 | 20 | 41 | 78 | dettaglio |
| Juventus | 36 | 3 | 7 | 26 | 31 | 89 | dettaglio |
| Fiorentina | 32 | 9 | 8 | 15 | 43 | 47 | dettaglio |
| Torino | 32 | 4 | 9 | 19 | 28 | 70 | dettaglio |
| Bologna | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 62 | dettaglio |
| Napoli | 30 | 8 | 7 | 15 | 26 | 44 | dettaglio |
| Genoa | 28 | 4 | 13 | 11 | 29 | 43 | dettaglio |
| Atalanta | 24 | 8 | 5 | 11 | 31 | 41 | dettaglio |
| Triestina | 24 | 14 | 4 | 6 | 34 | 26 | dettaglio |
| Bari | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 19 | dettaglio |
| Sampdoria | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 25 | dettaglio |
| Palermo | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 36 | dettaglio |
| Modena | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 28 | dettaglio |
| Parma | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 23 | dettaglio |
| Udinese | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 22 | dettaglio |
| Cagliari | 12 | 2 | 7 | 3 | 12 | 15 | dettaglio |
| Siena | 12 | 2 | 8 | 2 | 12 | 14 | dettaglio |
| Brescia | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 18 | dettaglio |
| Alessandria | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 21 | dettaglio |
| Chievo | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 20 | dettaglio |
| Sampierdarenese | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | dettaglio |
| Catania | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | dettaglio |
| Reggina | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 9 | dettaglio |
| Pro Patria | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | dettaglio |
| Lucchese | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | dettaglio |
| Venezia | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | dettaglio |
| Pro Vercelli | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | dettaglio |
| Empoli | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | dettaglio |
| ACR Messina | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | dettaglio |
| Padova | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | dettaglio |
| Novara | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | dettaglio |
| L.R. Vicenza | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | dettaglio |
| Ascoli | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | dettaglio |
| Lecce | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | dettaglio |
| Salernitana | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | dettaglio |
| Casale | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | dettaglio |
| Verona | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | dettaglio |
| Sassuolo | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | dettaglio |
| Treviso | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | dettaglio |
| Ancona | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | dettaglio |
| Pescara | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | dettaglio |
| Legnano | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | dettaglio |
| Cremonese | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | dettaglio |
Commenti