Reggina
Statistiche in Serie A
La Reggina Calcio ha vissuto il suo periodo d'oro in Serie A tra il 1999 e il 2008, portando il calcio calabrese ai massimi livelli nazionali. Gli amaranto reggini, con sede a Reggio Calabria, hanno rappresentato con orgoglio il Sud nel massimo campionato. Qui trovi il resoconto completo delle stagioni disputate.
9
Stagioni
330
Partite
85
Vittorie
108
Pareggi
137
Sconfitte
328
Gol fatti
470
Gol subiti
-142
Diff.
| Piazzamenti per stagione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione | Pos. | PG | V | P | S | GF | GS | +/- |
| Serie A 2008/2009 | 19° | 38 | 6 | 13 | 19 | 30 | 62 | -32 |
| Serie A 2007/2008 | 16° | 38 | 9 | 13 | 16 | 37 | 56 | -19 |
| Serie A 2006/2007 | 14° | 38 | 12 | 15 | 11 | 52 | 50 | +2 |
| Serie A 2005/2006 | 13° | 38 | 11 | 8 | 19 | 39 | 65 | -26 |
| Serie A 2004/2005 | 10° | 38 | 10 | 14 | 14 | 36 | 45 | -9 |
| Serie A 2003/2004 | 13° | 34 | 6 | 16 | 12 | 29 | 45 | -16 |
| Serie A 2002/2003 | 15° | 36 | 11 | 9 | 16 | 40 | 54 | -14 |
| Serie A 2000/2001 | 14° | 36 | 11 | 7 | 18 | 34 | 51 | -17 |
| Serie A 1999/2000 | 12° | 34 | 9 | 13 | 12 | 31 | 42 | -11 |
| Totale (9 stagioni) | 330 | 85 | 108 | 137 | 328 | 470 | -142 | |
| Testa a testa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avversario | PG | V | P | S | GF | GS | |
| Lazio | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 26 | dettaglio |
| Udinese | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 22 | dettaglio |
| Inter | 18 | 1 | 5 | 12 | 7 | 35 | dettaglio |
| Milan | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 34 | dettaglio |
| Roma | 18 | 4 | 3 | 11 | 12 | 33 | dettaglio |
| Juventus | 16 | 3 | 2 | 11 | 9 | 31 | dettaglio |
| Parma | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 26 | dettaglio |
| Atalanta | 14 | 5 | 9 | 0 | 16 | 10 | dettaglio |
| Fiorentina | 14 | 0 | 6 | 8 | 11 | 26 | dettaglio |
| Siena | 12 | 3 | 7 | 2 | 12 | 8 | dettaglio |
| Cagliari | 12 | 8 | 4 | 0 | 22 | 10 | dettaglio |
| Sampdoria | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 23 | dettaglio |
| Bologna | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 11 | dettaglio |
| Lecce | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | dettaglio |
| Chievo | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 17 | dettaglio |
| Palermo | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 10 | dettaglio |
| Torino | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | dettaglio |
| Empoli | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | dettaglio |
| Livorno | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 11 | dettaglio |
| Brescia | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 20 | dettaglio |
| Perugia | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | dettaglio |
| Napoli | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | dettaglio |
| Catania | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | dettaglio |
| ACR Messina | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | dettaglio |
| Verona | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | dettaglio |
| Genoa | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | dettaglio |
| Ascoli | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | dettaglio |
| Modena | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | dettaglio |
| Piacenza | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | dettaglio |
| Bari | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | dettaglio |
| Treviso | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | dettaglio |
| Ancona | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | dettaglio |
| Como | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | dettaglio |
| L.R. Vicenza | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | dettaglio |
| Venezia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | dettaglio |
Commenti