Siena
Statistiche in Serie A
il Siena ha vissuto il suo momento in Serie A tra il 2003 e il 2013, portando nel massimo campionato italiano una delle città d'arte più belle del mondo. I bianconeri senesi hanno rappresentato la Toscana nel calcio di vertice nazionale. Qui trovi il resoconto completo delle stagioni disputate.
10
Stagioni
358
Partite
85
Vittorie
116
Pareggi
157
Sconfitte
369
Gol fatti
508
Gol subiti
-139
Diff.
| Piazzamenti per stagione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione | Pos. | PG | V | P | S | GF | GS | +/- |
| Serie A 2012/2013 | 19° | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 57 | -21 |
| Serie A 2011/2012 | 14° | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 45 | +0 |
| Serie A 2009/2010 | 19° | 38 | 7 | 10 | 21 | 40 | 67 | -27 |
| Serie A 2008/2009 | 14° | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 | 44 | -11 |
| Serie A 2007/2008 | 13° | 38 | 9 | 17 | 12 | 40 | 45 | -5 |
| Serie A 2006/2007 | 15° | 38 | 9 | 14 | 15 | 35 | 45 | -10 |
| Serie A 2005/2006 | 15° | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 60 | -18 |
| Serie A 2004/2005 | 14° | 38 | 9 | 16 | 13 | 44 | 55 | -11 |
| Serie A 2003/2004 | 14° | 34 | 8 | 10 | 16 | 41 | 54 | -13 |
| Serie A 1945/1946 | 10° | 20 | 2 | 9 | 9 | 13 | 36 | -23 |
| Totale (10 stagioni) | 358 | 85 | 116 | 157 | 369 | 508 | -139 | |
| Testa a testa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avversario | PG | V | P | S | GF | GS | |
| Roma | 20 | 5 | 2 | 13 | 15 | 36 | dettaglio |
| Lazio | 20 | 6 | 8 | 6 | 28 | 25 | dettaglio |
| Milan | 18 | 1 | 2 | 15 | 16 | 42 | dettaglio |
| Fiorentina | 18 | 3 | 5 | 10 | 10 | 29 | dettaglio |
| Palermo | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 22 | dettaglio |
| Inter | 18 | 2 | 4 | 12 | 18 | 33 | dettaglio |
| Udinese | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 30 | dettaglio |
| Chievo | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 17 | dettaglio |
| Parma | 16 | 1 | 9 | 6 | 13 | 19 | dettaglio |
| Cagliari | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 16 | dettaglio |
| Juventus | 16 | 1 | 2 | 13 | 8 | 34 | dettaglio |
| Sampdoria | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 22 | dettaglio |
| Atalanta | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | dettaglio |
| Napoli | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 23 | dettaglio |
| Catania | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | 15 | dettaglio |
| Bologna | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 12 | dettaglio |
| Livorno | 12 | 2 | 8 | 2 | 14 | 12 | dettaglio |
| Reggina | 12 | 2 | 7 | 3 | 8 | 12 | dettaglio |
| Genoa | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | dettaglio |
| Lecce | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | dettaglio |
| Torino | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | dettaglio |
| Empoli | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 4 | dettaglio |
| ACR Messina | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | dettaglio |
| Pescara | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | dettaglio |
| Bari | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | dettaglio |
| Ascoli | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | dettaglio |
| Brescia | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | dettaglio |
| Ancona | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | dettaglio |
| Novara | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | dettaglio |
| Cesena | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | dettaglio |
| Treviso | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | dettaglio |
| Modena | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | dettaglio |
| Perugia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | dettaglio |
| Salernitana | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | dettaglio |
Commenti