LA Serie A

Lazio

Lazio

Lazio

Statistiche in Serie A

La Società Sportiva Lazio, fondata nel 1900 a Roma, è una delle grandi protagoniste della Serie A italiana con 2 scudetti conquistati nel 1974 e nel 2000. I biancocelesti romani hanno espresso campioni come Giorgio Chinaglia, Alessandro Nesta e Pavel Nedvěd. Qui trovi il resoconto completo di ogni stagione nel massimo campionato italiano.

84
Stagioni
2867
Partite
1112
Vittorie
827
Pareggi
928
Sconfitte
4007
Gol fatti
3542
Gol subiti
+465
Diff.
Piazzamenti per stagione
Stagione Pos. PG V P S GF GS +/-
Serie A 2025/2026 33 12 11 10 34 30 +4
Serie A 2024/2025 38 18 11 9 61 49 +12
Serie A 2023/2024 38 18 7 13 49 39 +10
Serie A 2022/2023 38 22 8 8 60 30 +30
Serie A 2021/2022 38 18 10 10 77 58 +19
Serie A 2020/2021 38 21 5 12 61 55 +6
Serie A 2019/2020 38 24 6 8 79 42 +37
Serie A 2018/2019 38 17 8 13 56 46 +10
Serie A 2017/2018 38 21 9 8 89 49 +40
Serie A 2016/2017 38 21 7 10 74 51 +23
Serie A 2015/2016 38 15 9 14 52 52 +0
Serie A 2014/2015 38 21 6 11 71 38 +33
Serie A 2013/2014 38 15 11 12 54 54 +0
Serie A 2012/2013 38 18 7 13 51 42 +9
Serie A 2011/2012 38 18 8 12 56 47 +9
Serie A 2010/2011 38 20 6 12 55 39 +16
Serie A 2009/2010 12° 38 11 13 14 39 43 -4
Serie A 2008/2009 10° 38 15 5 18 46 55 -9
Serie A 2007/2008 12° 38 11 13 14 47 51 -4
Serie A 2006/2007 38 18 11 9 59 33 +26
Serie A 2005/2006 16° 38 16 14 8 57 47 +10
Serie A 2004/2005 13° 38 11 11 16 48 53 -5
Serie A 2003/2004 34 16 8 10 52 38 +14
Serie A 2002/2003 34 15 15 4 57 32 +25
Serie A 2001/2002 34 14 11 9 50 37 +13
Serie A 2000/2001 34 21 6 7 65 36 +29
Serie A 1999/2000 34 21 9 4 64 33 +31
Serie A 1998/1999 34 20 9 5 65 31 +34
Serie A 1997/1998 34 16 8 10 53 30 +23
Serie A 1996/1997 34 15 10 9 54 37 +17
Serie A 1995/1996 34 17 8 9 66 38 +28
Serie A 1994/1995 34 19 6 9 69 34 +35
Serie A 1993/1994 34 17 10 7 55 40 +15
Serie A 1992/1993 34 13 12 9 65 51 +14
Serie A 1991/1992 10° 34 11 12 11 43 40 +3
Serie A 1990/1991 11° 34 8 19 7 33 36 -3
Serie A 1989/1990 34 8 15 11 34 33 +1
Serie A 1988/1989 10° 34 5 19 10 23 32 -9
Serie A 1984/1985 16° 30 2 11 17 16 45 -29
Serie A 1983/1984 13° 30 8 9 13 35 49 -14
Serie A 1979/1980 16° 30 5 15 10 21 25 -4
Serie A 1978/1979 30 9 11 10 35 40 -5
Serie A 1977/1978 11° 30 8 10 12 30 38 -8
Serie A 1976/1977 30 10 11 9 34 28 +6
Serie A 1975/1976 13° 30 6 11 13 35 40 -5
Serie A 1974/1975 30 14 9 7 34 28 +6
Serie A 1973/1974 30 18 7 5 45 23 +22
Serie A 1972/1973 30 16 11 3 33 16 +17
Serie A 1970/1971 15° 30 5 12 13 28 43 -15
Serie A 1969/1970 30 11 7 12 33 32 +1
Serie A 1966/1967 15° 34 6 15 13 20 35 -15
Serie A 1965/1966 13° 34 8 13 13 28 41 -13
Serie A 1964/1965 15° 34 8 13 13 25 38 -13
Serie A 1963/1964 34 9 12 13 21 24 -3
Serie A 1960/1961 18° 34 5 8 21 30 63 -33
Serie A 1959/1960 12° 34 9 12 13 32 45 -13
Serie A 1958/1959 12° 34 10 10 14 37 54 -17
Serie A 1957/1958 15° 34 10 10 14 45 65 -20
Serie A 1956/1957 34 14 13 7 52 40 +12
Serie A 1955/1956 34 14 11 9 54 46 +8
Serie A 1954/1955 13° 34 11 8 15 41 52 -11
Serie A 1953/1954 11° 34 10 9 15 40 42 -2
Serie A 1952/1953 11° 34 12 7 15 38 44 -6
Serie A 1951/1952 38 15 13 10 60 49 +11
Serie A 1950/1951 38 18 10 10 64 50 +14
Serie A 1949/1950 38 18 10 10 67 43 +24
Serie A 1948/1949 13° 38 11 12 15 60 62 -2
Serie A 1947/1948 10° 40 13 13 14 54 55 -1
Serie A 1946/1947 12° 38 12 12 14 56 56 +0
Serie A 1945/1946 20 6 5 9 19 19 +0
Serie A 1942/1943 30 10 8 12 56 59 -3
Serie A 1941/1942 30 14 9 7 55 37 +18
Serie A 1940/1941 14° 30 7 13 10 38 42 -4
Serie A 1939/1940 30 12 11 7 44 36 +8
Serie A 1938/1939 10° 30 11 6 13 33 40 -7
Serie A 1937/1938 30 11 10 9 48 30 +18
Serie A 1936/1937 30 17 5 8 56 42 +14
Serie A 1935/1936 30 11 8 11 48 42 +6
Serie A 1934/1935 30 13 6 11 55 46 +9
Serie A 1933/1934 10° 34 11 9 14 48 66 -18
Serie A 1932/1933 10° 34 12 9 13 42 44 -2
Serie A 1931/1932 13° 34 10 7 17 45 53 -8
Serie A 1930/1931 34 15 5 14 45 44 +1
Serie A 1929/1930 15° 34 10 8 16 49 50 -1
Totale (84 stagioni) 2867 1112 827 928 4007 3542 +465
Testa a testa
Avversario PG V P S GF GS
Milan 166 33 60 73 187 260 dettaglio
Inter 165 39 56 70 184 269 dettaglio
Roma 165 43 62 60 159 205 dettaglio
Juventus 164 37 40 87 179 290 dettaglio
Fiorentina 156 60 44 52 217 197 dettaglio
Bologna 144 56 39 49 203 196 dettaglio
Napoli 142 42 45 55 166 196 dettaglio
Torino 142 41 60 41 177 170 dettaglio
Atalanta 116 33 44 39 136 144 dettaglio
Sampdoria 114 55 32 27 171 119 dettaglio
Genoa 110 45 27 38 176 149 dettaglio
Udinese 93 41 25 27 146 117 dettaglio
Cagliari 78 43 18 17 117 69 dettaglio
Bari 60 28 19 13 92 65 dettaglio
Parma 58 27 16 15 80 58 dettaglio
Verona 58 25 20 13 98 66 dettaglio
Palermo 54 25 12 17 97 62 dettaglio
Triestina 52 24 15 13 89 59 dettaglio
L.R. Vicenza 50 22 9 19 64 52 dettaglio
Brescia 40 20 7 13 53 36 dettaglio
Lecce 38 20 8 10 64 40 dettaglio
Livorno 38 22 5 11 67 39 dettaglio
Chievo 34 13 13 8 45 35 dettaglio
Spal 32 13 8 11 54 39 dettaglio
Empoli 30 19 7 4 58 26 dettaglio
Catania 30 10 9 11 33 35 dettaglio
Padova 30 14 4 12 54 36 dettaglio
Novara 26 11 8 7 37 32 dettaglio
Alessandria 26 14 4 8 48 30 dettaglio
Sassuolo 24 14 4 6 45 28 dettaglio
Venezia 24 13 5 6 37 24 dettaglio
Modena 24 10 5 9 39 29 dettaglio
Perugia 24 14 6 4 38 19 dettaglio
Pro Patria 24 12 4 8 35 32 dettaglio
Ascoli 22 9 9 4 32 17 dettaglio
Foggia 22 9 5 8 33 29 dettaglio
Como 20 9 4 7 34 27 dettaglio
Cesena 20 8 10 2 25 11 dettaglio
Siena 20 6 8 6 25 28 dettaglio
Reggina 18 9 5 4 26 14 dettaglio
Cremonese 17 9 4 4 32 18 dettaglio
Piacenza 16 10 4 2 28 12 dettaglio
Lucchese 16 8 3 5 28 18 dettaglio
Sampierdarenese 16 10 3 3 33 16 dettaglio
Pescara 14 9 3 2 33 13 dettaglio
Salernitana 12 7 0 5 25 14 dettaglio
Pro Vercelli 12 4 3 5 22 18 dettaglio
ACR Messina 10 6 2 2 13 8 dettaglio
Avellino 8 2 3 3 6 8 dettaglio
Varese 8 5 2 1 11 5 dettaglio
Casale 8 5 1 2 9 6 dettaglio
Pisa 7 2 4 1 5 4 dettaglio
Monza 6 4 2 0 12 4 dettaglio
Frosinone 6 5 1 0 10 3 dettaglio
Spezia 6 6 0 0 21 6 dettaglio
Crotone 6 4 1 1 13 7 dettaglio
Ancona 6 4 0 2 14 5 dettaglio
Reggiana 6 4 2 0 12 1 dettaglio
Catanzaro 6 3 0 3 9 8 dettaglio
Mantova 6 4 2 0 8 1 dettaglio
Legnano 6 3 2 1 11 4 dettaglio
Benevento 4 3 1 0 17 7 dettaglio
Ternana 4 2 2 0 4 2 dettaglio
Lecco 4 2 0 2 4 3 dettaglio
Carpi 2 1 1 0 3 1 dettaglio
Treviso 2 2 0 0 4 1 dettaglio

Commenti