LA Serie A

Triestina

Triestina

Triestina

Statistiche in Serie A

La Triestina è una delle squadre storiche del calcio del Nordest italiano, con presenze significative nella Serie A tra gli anni '30 e '50. Gli alabardati triestini rappresentano la storia calcistica di una città di confine con una forte identità. Qui trovi il resoconto completo delle stagioni disputate nel massimo campionato.

27
Stagioni
900
Partite
261
Vittorie
275
Pareggi
364
Sconfitte
1026
Gol fatti
1311
Gol subiti
-285
Diff.
Piazzamenti per stagione
Stagione Pos. PG V P S GF GS +/-
Serie A 1958/1959 17° 34 6 11 17 34 56 -22
Serie A 1956/1957 17° 34 9 11 14 33 42 -9
Serie A 1955/1956 16° 34 10 10 14 27 44 -17
Serie A 1954/1955 14° 34 9 12 13 34 52 -18
Serie A 1953/1954 13° 34 9 10 15 42 64 -22
Serie A 1952/1953 15° 34 10 10 14 47 54 -7
Serie A 1951/1952 17° 38 11 10 17 47 68 -21
Serie A 1950/1951 16° 38 10 10 18 45 67 -22
Serie A 1949/1950 38 14 12 12 49 58 -9
Serie A 1948/1949 38 13 12 13 59 59 +0
Serie A 1947/1948 40 17 15 8 51 42 +9
Serie A 1946/1947 20° 38 5 8 25 32 79 -47
Serie A 1945/1946 26 8 7 11 23 32 -9
Serie A 1942/1943 13° 30 5 14 11 32 40 -8
Serie A 1941/1942 30 8 13 9 29 32 -3
Serie A 1940/1941 30 9 11 10 43 39 +4
Serie A 1939/1940 12° 30 10 6 14 38 43 -5
Serie A 1938/1939 14° 30 7 10 13 23 28 -5
Serie A 1937/1938 30 12 12 6 35 22 +13
Serie A 1936/1937 12° 30 7 12 11 29 36 -7
Serie A 1935/1936 30 10 12 8 46 39 +7
Serie A 1934/1935 11° 30 11 5 14 33 44 -11
Serie A 1933/1934 11° 34 10 10 14 38 40 -2
Serie A 1932/1933 34 14 6 14 41 56 -15
Serie A 1931/1932 14° 34 8 11 15 42 61 -19
Serie A 1930/1931 14° 34 8 9 17 32 55 -23
Serie A 1929/1930 16° 34 11 6 17 42 59 -17
Totale (27 stagioni) 900 261 275 364 1026 1311 -285
Testa a testa
Avversario PG V P S GF GS
Milan 54 9 20 25 53 94 dettaglio
Torino 54 14 11 29 52 94 dettaglio
Bologna 54 14 19 21 49 79 dettaglio
Inter 54 12 19 23 61 95 dettaglio
Juventus 54 16 13 25 61 94 dettaglio
Lazio 52 13 15 24 59 89 dettaglio
Roma 50 13 19 18 51 70 dettaglio
Genoa 48 14 16 18 50 60 dettaglio
Fiorentina 46 12 11 23 60 73 dettaglio
Napoli 46 10 13 23 50 68 dettaglio
Atalanta 32 7 12 13 36 51 dettaglio
Bari 28 8 13 7 31 24 dettaglio
Sampdoria 24 7 7 10 30 38 dettaglio
Pro Patria 24 12 8 4 43 25 dettaglio
Novara 24 9 5 10 23 31 dettaglio
Livorno 24 6 4 14 26 34 dettaglio
Alessandria 22 7 4 11 24 40 dettaglio
Palermo 22 10 4 8 28 26 dettaglio
Padova 20 8 8 4 27 22 dettaglio
Modena 20 7 5 8 22 22 dettaglio
Sampierdarenese 18 7 7 4 26 17 dettaglio
Lucchese 16 7 4 5 23 21 dettaglio
Brescia 16 5 4 7 16 18 dettaglio
Spal 14 6 3 5 15 16 dettaglio
Udinese 14 3 9 2 11 13 dettaglio
L.R. Vicenza 14 5 3 6 18 20 dettaglio
Venezia 14 4 6 4 18 19 dettaglio
Pro Vercelli 12 5 4 3 22 23 dettaglio
Como 8 3 1 4 10 12 dettaglio
Casale 8 4 2 2 13 9 dettaglio
Legnano 6 3 2 1 9 6 dettaglio
Catania 2 0 1 1 2 3 dettaglio
Salernitana 2 0 2 0 2 2 dettaglio
Andrea Doria 2 0 1 1 0 1 dettaglio
Cremonese 2 1 0 1 5 2 dettaglio

Commenti