LA Serie A

Classifica Serie A 1983/1984

Serie A 1983/1984

Classifica finale
Classifica finale Serie A 1983/1984
# Squadra PG V P S GF GS +/- Pts
1 Juventus 30 17 9 4 57 29 +28 43
2 Roma 30 15 11 4 48 28 +20 41
3 Fiorentina 30 12 12 6 48 31 +17 36
4 Inter 30 12 11 7 37 23 +14 35
5 Torino 30 11 11 8 37 30 +7 33
6 Verona 30 12 8 10 43 35 +8 32
7 Sampdoria 30 12 8 10 36 30 +6 32
8 Milan 30 10 12 8 37 40 -3 32
9 Udinese 30 11 9 10 47 40 +7 31
10 Ascoli 30 9 11 10 29 35 -6 29
11 Avellino 30 9 8 13 33 39 -6 26
12 Napoli 30 7 12 11 28 38 -10 26
13 Lazio 30 8 9 13 35 49 -14 25
14 Genoa 30 6 13 11 24 36 -12 25
15 Pisa 30 3 16 11 20 35 -15 22
16 Catania 30 1 10 19 14 55 -41 12

Commenti