LA Serie A

Classifica all-time Serie A

Classifica all-time

Punti totali accumulati da ogni squadra in tutte le stagioni di Serie A (sistema 3-1-0)

Questa classifica somma tutti i punti (sistema 3-1-0) ottenuti da ogni squadra in ogni stagione di Serie A presente nell'archivio. Non è una classifica di qualità assoluta — chi ha giocato più stagioni accumula naturalmente più punti — ma racconta in modo diretto chi ha occupato stabilmente l'élite del calcio italiano. Juventus guida con 6126 punti, 310 in più di Inter. Solo 4 squadre hanno superato la soglia dei 5.000 punti totali.

6126
Punti Juventus
+310
Vantaggio su Inter
4
Squadre oltre 5.000 pt
69
Squadre in archivio

Top 20

6126 pt
2. Inter
5816 pt
3. Milan
5555 pt
4. Roma
5016 pt
4478 pt
6. Napoli
4226 pt
7. Lazio
4170 pt
8. Torino
3973 pt
9. Bologna
3761 pt
10. Sampdoria
2961 pt
11. Atalanta
2929 pt
12. Genoa
2491 pt
13. Udinese
2340 pt
14. Cagliari
1839 pt
15. Parma
1428 pt
16. Verona
1281 pt
17. Palermo
1228 pt
1216 pt
19. Bari
1107 pt
20. Triestina
1058 pt

Classifica completa

# Squadra St G V P S GF GS Pt
1 Juventus 94 3192 1752 870 570 5559 3003 6126
2 Inter 95 3230 1647 875 708 5546 3303 5816
3 Milan 93 3170 1545 920 705 5200 3268 5555
4 Roma 94 3186 1361 933 892 4700 3592 5016
5 Fiorentina 90 3012 1188 914 910 4190 3492 4478
6 Napoli 81 2732 1133 827 772 3776 3072 4226
7 Lazio 84 2872 1114 828 930 4014 3552 4170
8 Torino 83 2802 1023 904 875 3705 3319 3973
9 Bologna 80 2716 972 845 899 3553 3330 3761
10 Sampdoria 66 2278 753 702 823 2838 2932 2961
11 Atalanta 66 2292 736 721 835 2740 2926 2929
12 Genoa 59 2037 624 619 794 2493 2867 2491
13 Udinese 53 1867 598 546 723 2335 2629 2340
14 Cagliari 45 1559 446 501 612 1708 2040 1839
15 Parma 29 1048 373 309 366 1331 1355 1428
16 Verona 35 1173 302 375 496 1216 1629 1281
17 Palermo 30 1050 313 289 448 1170 1558 1228
18 L.R. Vicenza 31 1012 304 304 404 1042 1299 1216
19 Bari 31 1044 272 291 481 1015 1569 1107
20 Triestina 27 900 261 275 364 1026 1311 1058
21 Brescia 24 801 206 231 364 829 1159 849
22 Chievo 17 634 186 185 263 659 837 743
23 Livorno 19 660 185 180 295 760 1079 735
24 Spal 19 658 175 196 287 666 913 721
25 Padova 16 561 182 131 248 711 901 677
26 Lecce 20 716 157 205 354 700 1154 676
27 Catania 17 602 162 181 259 617 862 667
28 Empoli 17 614 153 174 287 604 904 633
29 Como 15 502 142 155 205 525 653 581
30 Sassuolo 12 456 147 122 187 614 722 563
31 Modena 14 470 138 135 197 516 668 549
32 Ascoli 16 508 110 190 208 425 629 520
33 Perugia 13 420 126 141 153 477 556 519
34 Alessandria 13 440 136 109 195 564 720 517
35 Novara 13 446 133 107 206 545 705 506
36 Venezia 15 502 109 139 254 498 793 466
37 Pro Patria 12 430 118 102 210 526 784 456
38 Foggia 11 358 95 120 143 360 477 405
39 Cesena 13 426 80 159 187 364 570 399
40 Siena 10 358 85 116 157 369 508 371
41 Reggina 9 330 85 108 137 328 470 363
42 Avellino 10 300 79 111 110 268 338 348
43 Lucchese 8 282 80 84 118 347 470 324
44 Sampierdarenese 9 266 73 71 122 280 432 290
45 Piacenza 8 273 66 88 119 284 374 286
46 Cremonese 9 310 56 94 160 290 493 262
47 Pro Vercelli 6 200 65 41 94 251 323 236
48 Mantova 7 230 48 88 94 182 266 232
49 Pisa 8 256 44 89 123 200 346 221
50 Catanzaro 7 210 38 88 84 156 253 202
51 Salernitana 6 208 46 56 106 216 367 194
52 Pescara 8 254 42 66 146 233 441 192
53 Varese 7 218 36 83 99 164 286 191
54 ACR Messina 5 182 39 54 89 165 270 171
55 Casale 4 136 33 24 79 149 297 123
56 Monza 3 114 28 31 55 115 172 115
57 Spezia 3 115 25 31 59 125 208 106
58 Crotone 3 114 24 20 70 119 216 92
59 Frosinone 3 114 21 28 65 108 214 91
60 Lecco 3 102 19 31 52 84 159 88
61 Reggiana 3 102 16 30 56 81 160 78
62 Legnano 3 106 16 29 61 111 214 77
63 Benevento 2 76 13 15 48 73 159 54
64 Ancona 3 88 11 17 60 72 184 50
65 Ternana 2 60 7 21 32 33 79 42
66 Carpi 1 38 9 11 18 37 57 38
67 Andrea Doria 1 26 7 7 12 25 35 28
68 Pistoiese 1 30 6 4 20 19 46 22
69 Treviso 1 38 3 12 23 24 56 21

Commenti