LA Serie A

Partite record Serie A

Partite record

Le partite con più gol nella storia della Serie A dal 1929 ad oggi

Il record assoluto di gol in una singola partita di Serie A è 12, stabilito il 15/10/1972 da Milan 9–3 Atalanta. Le partite con 10 o più gol totali sono solo 33 nell'intero archivio: fenomeni rarissimi, quasi tutti concentrati negli anni Quaranta e Cinquanta, quando il calcio era molto più offensivo e i portieri assai meno protetti dal regolamento. Inter è la squadra più presente in questa classifica, con 11 apparizioni nelle top 50.

12
Record assoluto (gol)
33
Partite con 10+ gol
11
Presenze Inter
50
Partite in classifica
# Data Stagione Casa Risultato Trasferta Gol
1 15/10/1972 1972/1973 Milan 9 – 3 Atalanta 12
2 24/12/1950 1950/1951 Atalanta 4 – 7 Milan 11
3 24/09/1950 1950/1951 Milan 9 – 2 Novara 11
4 06/11/1949 1949/1950 Inter 6 – 5 Milan 11
5 15/11/1942 1942/1943 Genoa 6 – 5 Lazio 11
6 09/01/1938 1937/1938 Inter 9 – 2 Bari 11
7 15/01/2023 2022/2023 Atalanta 8 – 2 Salernitana 10
8 07/05/2017 2016/2017 Lazio 7 – 3 Sampdoria 10
9 01/05/2005 2004/2005 Parma 6 – 4 Livorno 10
10 14/04/1996 1995/1996 Inter 8 – 2 Padova 10
11 06/04/1996 1995/1996 Fiorentina 6 – 4 Padova 10
12 05/03/1995 1994/1995 Lazio 8 – 2 Fiorentina 10
13 04/10/1992 1992/1993 Fiorentina 3 – 7 Milan 10
14 24/05/1992 1991/1992 Foggia 2 – 8 Milan 10
15 23/10/1988 1988/1989 Napoli 8 – 2 Pescara 10
16 03/12/1961 1961/1962 Inter 6 – 4 Bologna 10
17 16/04/1961 1960/1961 Juventus 9 – 1 Inter 10
18 05/05/1957 1956/1957 Juventus 6 – 4 Palermo 10
19 18/01/1953 1952/1953 Udinese 7 – 3 Pro Patria 10
20 18/12/1949 1949/1950 Milan 9 – 1 Bari 10
21 16/10/1949 1949/1950 Venezia 3 – 7 Sampdoria 10
22 08/05/1949 1948/1949 Triestina 9 – 1 Padova 10
23 21/11/1948 1948/1949 Lazio 8 – 2 Bologna 10
24 31/10/1948 1948/1949 Inter 9 – 1 Bari 10
25 09/05/1948 1947/1948 Torino 10 – 0 Alessandria 10
26 19/01/1947 1946/1947 Juventus 7 – 3 Venezia 10
27 28/07/1946 1945/1946 Torino 9 – 1 Livorno 10
28 23/12/1945 1945/1946 Inter 9 – 1 Genoa 10
29 24/05/1942 1941/1942 Torino 9 – 1 Atalanta 10
30 12/01/1941 1940/1941 Torino 5 – 5 Inter 10
31 12/06/1932 1931/1932 Lazio 9 – 1 Modena 10
32 03/04/1932 1931/1932 Juventus 7 – 3 Bari 10
33 08/02/1931 1930/1931 Brescia 7 – 3 Alessandria 10
34 01/03/2020 2019/2020 Lecce 2 – 7 Atalanta 9
35 22/04/2017 2016/2017 Fiorentina 5 – 4 Inter 9
36 14/09/2014 2014/2015 Parma 4 – 5 Milan 9
37 01/04/2012 2011/2012 Inter 5 – 4 Genoa 9
38 09/03/2012 2011/2012 Napoli 6 – 3 Cagliari 9
39 08/05/2005 2004/2005 Livorno 3 – 6 Siena 9
40 21/04/2002 2001/2002 Lazio 5 – 4 Verona 9
41 27/05/2001 2000/2001 Verona 5 – 4 Bologna 9
42 03/05/1999 1998/1999 Roma 4 – 5 Inter 9
43 10/01/1999 1998/1999 Piacenza 3 – 6 Parma 9
44 21/12/1997 1997/1998 Sampdoria 6 – 3 Napoli 9
45 05/01/1997 1996/1997 Udinese 4 – 5 Sampdoria 9
46 17/12/1995 1995/1996 Lazio 6 – 3 Sampdoria 9
47 21/05/1995 1994/1995 Fiorentina 6 – 3 Torino 9
48 28/11/1993 1993/1994 Piacenza 5 – 4 Foggia 9
49 09/05/1993 1992/1993 Roma 4 – 5 Torino 9
50 13/09/1992 1992/1993 Pescara 4 – 5 Milan 9

Commenti