LA Serie A

Albo d'oro Serie A

Albo d'oro

Campioni d'Italia della Serie A dal 1929 ad oggi

L'albo d'oro della Serie A raccoglie 95 stagioni di storia, dal primo campionato a girone unico del 1929/1930 fino ad oggi. Juventus domina con 35 titoli, staccando nettamente tutte le altre. In totale sono 12 le squadre diverse ad aver vinto almeno uno scudetto. L'ultimo campione in archivio è Inter nella stagione 1929/1930.

Scudetti per squadra

#SquadraScudetti
1 Juventus 35
2 Inter 19
3 Milan 16
4 Torino 6
5 Bologna 5
6 Napoli 4
7 Roma 3
8 Lazio 2
9 Fiorentina 2
10 Sampdoria 1
11 Verona 1
12 Cagliari 1

Stagione per stagione

Albo d'oro della Serie A
Stagione Campione
2025/2026 Inter 78 pt Milan 66 pt Napoli 66 pt
2024/2025 Napoli 82 pt Inter 81 pt Atalanta 74 pt
2023/2024 Inter 94 pt Milan 75 pt Juventus 71 pt
2022/2023 Napoli 90 pt Lazio 74 pt Inter 72 pt
2021/2022 Milan 86 pt Inter 84 pt Napoli 79 pt
2020/2021 Inter 91 pt Milan 79 pt Atalanta 78 pt
2019/2020 Juventus 83 pt Inter 82 pt Atalanta 78 pt
2018/2019 Juventus 90 pt Napoli 79 pt Atalanta 69 pt
2017/2018 Juventus 95 pt Napoli 91 pt Roma 77 pt
2016/2017 Juventus 91 pt Roma 87 pt Napoli 86 pt
2015/2016 Juventus 91 pt Napoli 82 pt Roma 80 pt
2014/2015 Juventus 87 pt Roma 70 pt Lazio 69 pt
2013/2014 Juventus 102 pt Roma 85 pt Napoli 78 pt
2012/2013 Juventus 87 pt Napoli 78 pt Milan 72 pt
2011/2012 Juventus 84 pt Milan 80 pt Udinese 64 pt
2010/2011 Milan 82 pt Inter 76 pt Napoli 70 pt
2009/2010 Inter 82 pt Roma 80 pt Milan 70 pt
2008/2009 Inter 84 pt Juventus 74 pt Milan 74 pt
2007/2008 Inter 85 pt Roma 82 pt Juventus 72 pt
2006/2007 Inter 97 pt Roma 75 pt Lazio 62 pt
2005/2006 Inter 76 pt Roma 69 pt Milan 58 pt
2004/2005 Juventus 86 pt Milan 79 pt Inter 72 pt
2003/2004 Milan 82 pt Roma 71 pt Juventus 69 pt
2002/2003 Juventus 72 pt Inter 65 pt Milan 61 pt
2001/2002 Juventus 71 pt Roma 70 pt Inter 69 pt
2000/2001 Roma 75 pt Juventus 73 pt Lazio 69 pt
1999/2000 Lazio 72 pt Juventus 71 pt Milan 61 pt
1998/1999 Milan 70 pt Lazio 69 pt Fiorentina 56 pt
1997/1998 Juventus 74 pt Inter 69 pt Udinese 64 pt
1996/1997 Juventus 65 pt Parma 64 pt Inter 59 pt
1995/1996 Milan 73 pt Juventus 65 pt Lazio 59 pt
1994/1995 Juventus 73 pt Lazio 63 pt Parma 63 pt
1993/1994 Milan 50 pt Juventus 47 pt Sampdoria 44 pt
1992/1993 Milan 50 pt Inter 46 pt Parma 41 pt
1991/1992 Milan 56 pt Juventus 48 pt Torino 43 pt
1990/1991 Sampdoria 51 pt Milan 46 pt Inter 46 pt
1989/1990 Napoli 51 pt Milan 49 pt Inter 44 pt
1988/1989 Inter 58 pt Napoli 47 pt Milan 46 pt
1987/1988 Milan 45 pt Napoli 42 pt Roma 38 pt
1986/1987 Napoli 42 pt Juventus 39 pt Inter 38 pt
1985/1986 Juventus 45 pt Roma 41 pt Napoli 39 pt
1984/1985 Verona 43 pt Torino 39 pt Inter 38 pt
1983/1984 Juventus 43 pt Roma 41 pt Fiorentina 36 pt
1982/1983 Roma 43 pt Juventus 39 pt Inter 38 pt
1981/1982 Juventus 46 pt Fiorentina 45 pt Roma 38 pt
1980/1981 Juventus 44 pt Roma 42 pt Napoli 38 pt
1979/1980 Inter 41 pt Juventus 38 pt Torino 35 pt
1978/1979 Milan 44 pt Perugia 41 pt Juventus 37 pt
1977/1978 Juventus 44 pt L.R. Vicenza 39 pt Torino 39 pt
1976/1977 Juventus 51 pt Torino 50 pt Fiorentina 35 pt
1975/1976 Torino 45 pt Juventus 43 pt Milan 38 pt
1974/1975 Juventus 43 pt Napoli 41 pt Roma 39 pt
1973/1974 Lazio 43 pt Juventus 41 pt Napoli 36 pt
1972/1973 Juventus 45 pt Milan 44 pt Lazio 43 pt
1971/1972 Juventus 43 pt Milan 42 pt Torino 42 pt
1970/1971 Inter 46 pt Milan 42 pt Napoli 39 pt
1969/1970 Cagliari 45 pt Inter 41 pt Juventus 38 pt
1968/1969 Fiorentina 45 pt Cagliari 41 pt Milan 41 pt
1967/1968 Milan 46 pt Napoli 37 pt Juventus 36 pt
1966/1967 Juventus 49 pt Inter 48 pt Bologna 45 pt
1965/1966 Inter 50 pt Bologna 46 pt Napoli 45 pt
1964/1965 Inter 54 pt Milan 51 pt Torino 44 pt
1963/1964 Bologna 54 pt Inter 54 pt Milan 51 pt
1962/1963 Inter 49 pt Juventus 45 pt Milan 43 pt
1961/1962 Milan 53 pt Inter 48 pt Fiorentina 46 pt
1960/1961 Juventus 49 pt Milan 45 pt Inter 44 pt
1959/1960 Juventus 55 pt Fiorentina 47 pt Milan 44 pt
1958/1959 Milan 52 pt Fiorentina 49 pt Inter 46 pt
1957/1958 Juventus 51 pt Fiorentina 43 pt Padova 42 pt
1956/1957 Milan 48 pt Fiorentina 42 pt Lazio 41 pt
1955/1956 Fiorentina 53 pt Milan 41 pt Inter 39 pt
1954/1955 Milan 48 pt Udinese 44 pt Roma 41 pt
1953/1954 Inter 51 pt Juventus 50 pt Milan 44 pt
1952/1953 Inter 47 pt Juventus 45 pt Milan 43 pt
1951/1952 Juventus 60 pt Milan 53 pt Inter 49 pt
1950/1951 Milan 60 pt Inter 59 pt Juventus 54 pt
1949/1950 Juventus 62 pt Milan 57 pt Inter 49 pt
1948/1949 Torino 60 pt Inter 55 pt Milan 50 pt
1947/1948 Torino 65 pt Milan 49 pt Juventus 49 pt
1946/1947 Torino 63 pt Juventus 53 pt Modena 51 pt
1945/1946 Torino 42 pt Inter 39 pt Juventus 35 pt
1942/1943 Torino 44 pt Livorno 43 pt Juventus 37 pt
1941/1942 Roma 42 pt Torino 39 pt Venezia 38 pt
1940/1941 Bologna 39 pt Inter 35 pt Milan 34 pt
1939/1940 Inter 44 pt Bologna 41 pt Juventus 36 pt
1938/1939 Bologna 42 pt Torino 38 pt Inter 37 pt
1937/1938 Inter 41 pt Juventus 39 pt Milan 38 pt
1936/1937 Bologna 42 pt Lazio 39 pt Torino 38 pt
1935/1936 Bologna 40 pt Roma 39 pt Torino 38 pt
1934/1935 Juventus 44 pt Inter 42 pt Fiorentina 39 pt
1933/1934 Juventus 53 pt Inter 49 pt Napoli 46 pt
1932/1933 Juventus 54 pt Inter 46 pt Bologna 42 pt
1931/1932 Juventus 54 pt Bologna 50 pt Roma 40 pt
1930/1931 Juventus 55 pt Roma 51 pt Bologna 48 pt
1929/1930 Inter 50 pt Genoa 48 pt Juventus 45 pt

Commenti