LA Serie A

Classifica Serie A 1945/1946

Serie A 1945/1946

Classifica finale
Classifica finale Serie A 1945/1946
# Squadra PG V P S GF GS +/- Pts
1 Torino 26 19 4 3 65 18 +47 42
2 Inter 26 17 5 4 52 21 +31 39
3 Juventus 26 13 9 4 52 23 +29 35
4 Milan 26 12 6 8 38 36 +2 30
5 Brescia 26 12 6 8 38 33 +5 30
6 Modena 26 8 10 8 24 22 +2 26
7 Bologna 26 11 4 11 30 33 -3 26
8 Triestina 26 8 7 11 23 32 -9 23
9 Atalanta 26 7 7 12 21 28 -7 21
10 Andrea Doria 26 7 7 12 25 35 -10 21
11 L.R. Vicenza 26 8 4 14 28 38 -10 20
12 Genoa 26 6 7 13 21 46 -25 19
13 Venezia 26 4 9 13 19 37 -18 17
14 Sampierdarenese 26 5 5 16 19 53 -34 15
1 Napoli 20 11 6 3 28 10 +18 28
2 Bari 20 13 2 5 31 21 +10 28
3 Roma 20 10 7 3 28 17 +11 27
4 Livorno 20 10 6 4 30 15 +15 26
5 Fiorentina 20 10 3 7 32 16 +16 23
6 Pescara 20 6 6 8 27 26 +1 18
7 Lazio 20 6 5 9 19 19 +0 17
8 Palermo 20 6 5 9 16 23 -7 17
9 Salernitana 20 5 4 11 20 32 -12 14
10 Siena 20 2 9 9 13 36 -23 13
11 Ancona 20 3 3 14 12 41 -29 9

Commenti