LA Serie A

La difesa perfetta — Serie A

La difesa perfetta

Le stagioni con meno gol subiti nella storia della Serie A, dal 1929 ad oggi

Confrontare difese di epoche diverse richiede una normalizzazione: un campionato a 16 squadre aveva 30 partite, uno a 20 ne ha 38. La metrica chiave è gol subiti per partita (GS/pg) — il valore più basso indica la difesa più ermetica in assoluto, indipendentemente dall'era. I dati coprono 1715 stagioni-squadra su 96 campionati.

11
Minimo gol subiti — Cagliari 1969/1970
0.37
GS/partita (record normalizzato)
96
Stagioni analizzate
1715
Stagioni-squadra

Evoluzione storica — miglior difesa stagionale (GS/partita)

Ogni punto rappresenta la squadra con meno gol subiti per partita in quella stagione. Il grafico mostra come l'ermetismo difensivo si sia trasformato nel corso di quasi un secolo.

0.00.20.40.60.81.01.2 19291939195119611971198119912001201120212025 ▬ GS/partita della miglior difesa stagionale

Top 50 — stagioni più impermeabili (GS/partita)

Classifica normalizzata per gol subiti a partita, stagioni con almeno 20 partite giocate. Questo sistema mette sullo stesso piano le 30 giornate degli anni '30 e le 38 dell'era moderna.

# Squadra Stagione PG GS GS/pg
1 Cagliari 1969/1970 30 11 0.37
2 Milan 1968/1969 30 12 0.40
3 Milan 1993/1994 34 15 0.44
4 Milan 1987/1988 30 14 0.47
5 Torino 1976/1977 30 14 0.47
6 Juventus 1981/1982 30 14 0.47
7 Torino 1979/1980 30 15 0.50
8 Juventus 1980/1981 30 15 0.50
9 Roma 1974/1975 30 15 0.50
10 Cagliari 1966/1967 34 17 0.50
11 Juventus 2015/2016 38 20 0.53
12 Juventus 2011/2012 38 20 0.53
13 Bologna 1963/1964 34 18 0.53
14 Lazio 1972/1973 30 16 0.53
15 Perugia 1978/1979 30 16 0.53
16 Milan 1990/1991 34 19 0.56
17 Juventus 1966/1967 34 19 0.56
18 Roma 2003/2004 34 19 0.56
19 Inter 1988/1989 34 19 0.56
20 Milan 1971/1972 30 17 0.57
21 Juventus 1985/1986 30 17 0.57
22 Juventus 1977/1978 30 17 0.57
23 Inter 1986/1987 30 17 0.57
24 Fiorentina 1981/1982 30 17 0.57
25 Inter 2023/2024 38 22 0.58
26 Torino 1991/1992 34 20 0.59
27 Juventus 1999/2000 34 20 0.59
28 Inter 1962/1963 34 20 0.59
29 Fiorentina 1955/1956 34 20 0.59
30 Cagliari 1968/1969 30 18 0.60
31 Fiorentina 1968/1969 30 18 0.60
32 Juventus 2013/2014 38 23 0.61
33 Milan 1991/1992 34 21 0.62
34 Inter 1963/1964 34 21 0.62
35 Milan 2010/2011 38 24 0.63
36 Juventus 2017/2018 38 24 0.63
37 Juventus 2014/2015 38 24 0.63
38 Juventus 2012/2013 38 24 0.63
39 Juventus 2005/2006 38 24 0.63
40 Modena 1946/1947 38 24 0.63
41 Milan 1979/1980 30 19 0.63
42 Milan 1978/1979 30 19 0.63
43 Juventus 1974/1975 30 19 0.63
44 Verona 1984/1985 30 19 0.63
45 Napoli 1970/1971 30 19 0.63
46 Inter 1969/1970 30 19 0.63
47 Juventus 1991/1992 34 22 0.65
48 Inter 1966/1967 34 22 0.65
49 Fiorentina 1965/1966 34 22 0.65
50 Roma 2013/2014 38 25 0.66

Miglior difesa per stagione

La squadra con meno gol subiti per partita in ogni stagione, dalla prima del 1929/30 ad oggi.

Stagione Squadra PG GS GS/pg
1929/1930 Torino 34 31 0.91
1930/1931 Roma 34 31 0.91
1931/1932 Bologna 34 33 0.97
1932/1933 Juventus 34 23 0.68
1933/1934 Inter 34 24 0.71
1934/1935 Juventus 30 22 0.73
1935/1936 Roma 30 20 0.67
1936/1937 Torino 30 25 0.83
1937/1938 Juventus 30 22 0.73
1938/1939 Triestina 30 28 0.93
1939/1940 Bologna 30 23 0.77
1940/1941 Milan 30 34 1.13
1941/1942 Roma 30 21 0.70
1942/1943 Torino 30 31 1.03
1945/1946 Juventus 40 31 0.78
1946/1947 Modena 38 24 0.63
1947/1948 Torino 40 33 0.82
1948/1949 Torino 38 34 0.89
1949/1950 Juventus 38 43 1.13
1950/1951 Milan 38 39 1.03
1951/1952 Juventus 38 34 0.89
1952/1953 Inter 34 24 0.71
1953/1954 Fiorentina 34 27 0.79
1954/1955 Milan 34 35 1.03
1955/1956 Fiorentina 34 20 0.59
1956/1957 Padova 34 39 1.15
1957/1958 Inter 34 36 1.06
1958/1959 Milan 34 32 0.94
1959/1960 Fiorentina 34 31 0.91
1960/1961 Fiorentina 34 34 1.00
1961/1962 Inter 34 31 0.91
1962/1963 Inter 34 20 0.59
1963/1964 Bologna 34 18 0.53
1964/1965 Milan 34 23 0.68
1965/1966 Fiorentina 34 22 0.65
1966/1967 Cagliari 34 17 0.50
1967/1968 Bologna 30 23 0.77
1968/1969 Milan 30 12 0.40
1969/1970 Cagliari 30 11 0.37
1970/1971 Napoli 30 19 0.63
1971/1972 Milan 30 17 0.57
1972/1973 Lazio 30 16 0.53
1973/1974 Lazio 30 23 0.77
1974/1975 Roma 30 15 0.50
1975/1976 Torino 30 22 0.73
1976/1977 Torino 30 14 0.47
1977/1978 Juventus 30 17 0.57
1978/1979 Perugia 30 16 0.53
1979/1980 Torino 30 15 0.50
1980/1981 Juventus 30 15 0.50
1981/1982 Juventus 30 14 0.47
1982/1983 Inter 30 23 0.77
1983/1984 Inter 30 23 0.77
1984/1985 Verona 30 19 0.63
1985/1986 Juventus 30 17 0.57
1986/1987 Inter 30 17 0.57
1987/1988 Milan 30 14 0.47
1988/1989 Inter 34 19 0.56
1989/1990 Sampdoria 34 26 0.76
1990/1991 Milan 34 19 0.56
1991/1992 Torino 34 20 0.59
1992/1993 Milan 34 32 0.94
1993/1994 Milan 34 15 0.44
1994/1995 Roma 34 25 0.74
1995/1996 Milan 34 24 0.71
1996/1997 Juventus 34 24 0.71
1997/1998 Inter 34 27 0.79
1998/1999 Lazio 34 31 0.91
1999/2000 Juventus 34 20 0.59
2000/2001 Juventus 34 27 0.79
2001/2002 Juventus 34 23 0.68
2002/2003 Juventus 34 29 0.85
2003/2004 Roma 34 19 0.56
2004/2005 Juventus 38 27 0.71
2005/2006 Juventus 38 24 0.63
2006/2007 Fiorentina 38 31 0.82
2007/2008 Inter 38 26 0.68
2008/2009 Inter 38 32 0.84
2009/2010 Inter 38 34 0.89
2010/2011 Milan 38 24 0.63
2011/2012 Juventus 38 20 0.53
2012/2013 Juventus 38 24 0.63
2013/2014 Juventus 38 23 0.61
2014/2015 Juventus 38 24 0.63
2015/2016 Juventus 38 20 0.53
2016/2017 Juventus 38 27 0.71
2017/2018 Juventus 38 24 0.63
2018/2019 Juventus 38 30 0.79
2019/2020 Inter 38 36 0.95
2020/2021 Inter 38 35 0.92
2021/2022 Milan 38 31 0.82
2022/2023 Napoli 38 28 0.74
2023/2024 Inter 38 22 0.58
2024/2025 Napoli 38 27 0.71
2025/2026 Como 38 29 0.76

Commenti