LA Serie A

Fattore campo — Serie A

Fattore campo

Come è cambiato il vantaggio casalingo in 95 anni di Serie A

In 29.256 partite di Serie A analizzate, le squadre di casa hanno vinto il 48.2% delle volte, contro il 22.1% degli ospiti. Il restante 29.7% si è chiuso in parità. Ma questi numeri globali nascondono un'evoluzione profonda: il vantaggio casalingo era molto più marcato nei primi decenni e si è gradualmente eroso.

48.2%
Vittorie in casa (storico)
22.1%
Vittorie in trasferta (storico)
29.7%
Pareggi (storico)
29.256
Partite analizzate

Andamento storico — vittorie in casa vs. in trasferta

Ogni punto della linea verde rappresenta la percentuale di vittorie in casa in quella stagione; la linea rossa le vittorie in trasferta. Il grafico mostra la progressiva convergenza tra i due valori.

10%20%30%40%50%60%70% 19291939195119611971198119912001201120212025 ▬ Vittorie in casa ▬ Vittorie in trasferta

Il trend per decennio

I dati aggregati per decennio rendono più leggibile la tendenza di lungo periodo. La colonna "Gap" misura in punti percentuali quanto erano avvantaggiate le squadre di casa rispetto alle ospiti.

Decennio Partite % Casa % Ospite % Pari Gap
1920s 306 59.5% 19.3% 21.2% 40.2 pp
1930s 2664 56.5% 17.8% 25.7% 38.7 pp
1940s 2628 55.7% 19.4% 25% 36.3 pp
1950s 3208 51.8% 18.9% 29.3% 32.9 pp
1960s 2862 48% 20.1% 31.9% 27.9 pp
1970s 2400 43.4% 18% 38.6% 25.4 pp
1980s 2532 45.5% 17.1% 37.4% 28.4 pp
1990s 3063 48.2% 20.7% 31.1% 27.5 pp
2000s 3512 46.4% 24.7% 28.9% 21.7 pp
2010s 3800 45% 29.6% 25.4% 15.4 pp
2020s 2281 40.5% 32.7% 26.9% 7.8 pp

Classifica stagioni per fattore campo

Stagione con il massimo fattore campo: 1947/1948 (casa 62.1% vs ospite 14%). Stagione più equilibrata: 2021/2022 (gap di soli 3.6 pp).

# Stagione Partite % Casa % Ospite % Pari Gap
1 1947/1948 420 62.1% 14% 23.8% 48.1 pp
2 1939/1940 240 60.8% 15.8% 23.3% 45.0 pp
3 1933/1934 306 59.2% 14.4% 26.5% 44.8 pp
4 1950/1951 380 61.1% 16.8% 22.1% 44.3 pp
5 1931/1932 306 58.8% 17.3% 23.9% 41.5 pp
6 1935/1936 240 56.7% 15.4% 27.9% 41.3 pp
7 1932/1933 306 59.2% 18.6% 22.2% 40.6 pp
8 1929/1930 306 59.5% 19.3% 21.2% 40.2 pp
9 1949/1950 380 58.2% 19.7% 22.1% 38.5 pp
10 1930/1931 306 59.8% 21.9% 18.3% 37.9 pp
11 1940/1941 240 53.3% 15.8% 30.8% 37.5 pp
12 1948/1949 380 55.5% 18.4% 26.1% 37.1 pp
13 1960/1961 306 54.9% 18% 27.1% 36.9 pp
14 1941/1942 240 54.6% 18.3% 27.1% 36.3 pp
15 1998/1999 306 54.9% 18.6% 26.5% 36.3 pp
16 1938/1939 240 53.8% 17.9% 28.3% 35.9 pp
17 1959/1960 306 51.3% 16.3% 32.4% 35.0 pp
18 1957/1958 306 52% 17.3% 30.7% 34.7 pp
19 1985/1986 240 49.6% 15% 35.4% 34.6 pp
20 1934/1935 240 53.8% 19.6% 26.7% 34.2 pp
21 1951/1952 380 53.9% 20% 26.1% 33.9 pp
22 1983/1984 240 49.2% 15.4% 35.4% 33.8 pp
23 1995/1996 306 53.6% 20.3% 26.1% 33.3 pp
24 1956/1957 306 51.3% 18.3% 30.4% 33.0 pp
25 1937/1938 240 50.8% 17.9% 31.3% 32.9 pp
26 1987/1988 240 47.9% 15.8% 36.3% 32.1 pp
27 1952/1953 306 51.6% 19.6% 28.8% 32.0 pp
28 1945/1946 348 54% 22.4% 23.6% 31.6 pp
29 1964/1965 306 49.3% 18.6% 32% 30.7 pp
30 1984/1985 240 45% 14.6% 40.4% 30.4 pp
31 1986/1987 240 48.3% 17.9% 33.8% 30.4 pp
32 1953/1954 306 49.3% 19% 31.7% 30.3 pp
33 1962/1963 306 50% 19.9% 30.1% 30.1 pp
34 1936/1937 240 49.2% 19.2% 31.7% 30.0 pp
35 1958/1959 306 49.7% 19.9% 30.4% 29.8 pp
36 1992/1993 307 47.9% 18.2% 33.9% 29.7 pp
37 1946/1947 380 51.8% 22.6% 25.5% 29.2 pp
38 1973/1974 240 45.4% 16.3% 38.3% 29.1 pp
39 1965/1966 306 48% 19% 33% 29.0 pp
40 1968/1969 240 46.7% 17.9% 35.4% 28.8 pp
41 1971/1972 240 46.7% 17.9% 35.4% 28.8 pp
42 1967/1968 240 49.6% 20.8% 29.6% 28.8 pp
43 1990/1991 306 46.1% 17.6% 36.3% 28.5 pp
44 1994/1995 307 51.5% 23.1% 25.4% 28.4 pp
45 1974/1975 240 44.6% 16.3% 39.2% 28.3 pp
46 1942/1943 240 52.5% 24.6% 22.9% 27.9 pp
47 1955/1956 306 48.4% 20.9% 30.7% 27.5 pp
48 1999/2000 306 48.4% 20.9% 30.7% 27.5 pp
49 1989/1990 306 44.8% 17.3% 37.9% 27.5 pp
50 1982/1983 240 42.5% 15.4% 42.1% 27.1 pp
51 1975/1976 240 46.3% 19.2% 34.6% 27.1 pp
52 1993/1994 306 46.1% 19.9% 34% 26.2 pp
53 1954/1955 306 46.7% 20.6% 32.7% 26.1 pp
54 1996/1997 307 46.3% 20.2% 33.6% 26.1 pp
55 2008/2009 380 50.5% 24.5% 25% 26.0 pp
56 1976/1977 240 45.4% 20% 34.6% 25.4 pp
57 1966/1967 306 43.5% 18.3% 38.2% 25.2 pp
58 1988/1989 306 43.8% 18.6% 37.6% 25.2 pp
59 2009/2010 380 48.9% 24.2% 26.8% 24.7 pp
60 1972/1973 240 44.6% 20% 35.4% 24.6 pp
61 1970/1971 240 39.6% 16.3% 44.2% 23.3 pp
62 1969/1970 240 45.4% 22.1% 32.5% 23.3 pp
63 1961/1962 306 47.7% 24.5% 27.8% 23.2 pp
64 2002/2003 308 46.4% 23.4% 30.2% 23.0 pp
65 1979/1980 240 41.3% 18.3% 40.4% 23.0 pp
66 1977/1978 240 41.7% 18.8% 39.6% 22.9 pp
67 1981/1982 240 43.3% 20.4% 36.3% 22.9 pp
68 2000/2001 308 47.1% 24.4% 28.6% 22.7 pp
69 1963/1964 306 44.1% 22.2% 33.7% 21.9 pp
70 2007/2008 380 46.1% 24.5% 29.5% 21.6 pp
71 1978/1979 240 38.3% 17.1% 44.6% 21.2 pp
72 2006/2007 380 45.5% 24.5% 30% 21.0 pp
73 2005/2006 380 46.3% 25.3% 28.4% 21.0 pp
74 1980/1981 240 40.8% 20.4% 38.8% 20.4 pp
75 2011/2012 380 45.5% 25.3% 29.2% 20.2 pp
76 1997/1998 306 45.8% 25.8% 28.4% 20.0 pp
77 2001/2002 306 45.8% 25.8% 28.4% 20.0 pp
78 1991/1992 306 41.8% 21.9% 36.3% 19.9 pp
79 2010/2011 380 47.1% 27.4% 25.5% 19.7 pp
80 2004/2005 382 43.5% 23.8% 32.7% 19.7 pp
81 2013/2014 380 47.6% 28.7% 23.7% 18.9 pp
82 2012/2013 380 46.6% 28.2% 25.3% 18.4 pp
83 2016/2017 380 48.4% 30.5% 21.1% 17.9 pp
84 2015/2016 380 46.1% 28.9% 25% 17.2 pp
85 2018/2019 380 43.7% 27.9% 28.4% 15.8 pp
86 2003/2004 308 42.9% 27.6% 29.5% 15.3 pp
87 2023/2024 380 41.8% 28.7% 29.5% 13.1 pp
88 2014/2015 380 40% 28.4% 31.6% 11.6 pp
89 2022/2023 381 42.3% 31.5% 26.2% 10.8 pp
90 2017/2018 380 43.2% 35% 21.8% 8.2 pp
91 2024/2025 380 39.7% 31.8% 28.4% 7.9 pp
92 2020/2021 380 41.1% 33.7% 25.3% 7.4 pp
93 2019/2020 380 41.6% 36.1% 22.4% 5.5 pp
94 2025/2026 380 38.9% 35% 26.1% 3.9 pp
95 2021/2022 380 38.9% 35.3% 25.8% 3.6 pp

Commenti